大連電子學(xué)校柔性加工中心數(shù)字化設(shè)計(jì)制造實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連東大招投標(biāo)代理有限公司受大連電子學(xué)校委托,就大連電子學(xué)校柔性加工中心數(shù)字化設(shè)計(jì)制造實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目及其相關(guān)服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)公告發(fā)布日期為2018年08月22日,招標(biāo)工作已于2018年09月13日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目名稱: | 大連電子學(xué)校柔性加工中心數(shù)字化設(shè)計(jì)制造實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | DDZTB2018015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標(biāo)人名稱: | 大連電子學(xué)校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 遼寧省大連市沙河口區(qū)黑石礁街161號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 84664743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 大連東大招投標(biāo)代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市高新園區(qū)黃浦路541號(hào)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)大廈5樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 馬博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0411-84347300-8282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項(xiàng)目主要內(nèi)容: |
柔性加工中心數(shù)字化設(shè)計(jì)制造實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)一批 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員: | 郭先嵐、王鈺文、孫毅、程興鵬、趙瑩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標(biāo)的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標(biāo)日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項(xiàng)目代理費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)以中標(biāo)金額為基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。100萬(wàn)元以下費(fèi)率為1.5%;100—500萬(wàn)元費(fèi)率為1.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元): | 29582.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個(gè)工作日 |
2018年09月17日至2018年09月18日 |