我中心受采購單位的委托于2019年10月29日組織了運城學院播音與主持及攝影等實驗室設(shè)備項目競爭性談判活動,項目編號為晉政采[2019-0306]J77-A228,談判小組按照談判文件的要求,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、采購單位:運城學院
地址:山西省運城市復(fù)旦西街1155號?
聯(lián)系人:顧小軍
聯(lián)系電話:15635905000
2、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
項目聯(lián)系人:白亮亮,張恒
聯(lián)系電話:0351-7731972,0351-7731980
3、主要成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及服務(wù)要求:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 合價 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品 |
1 | UPS(不間斷電源)主機 | 15000.00 | 1.00 | 臺 | 山特 | 3C15KS | 深圳/山特電子(深圳)有限公司 | 15000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
2 | UPS(不間斷電源)蓄電池 | 1020 | 32.00 | 個 | 山特 | 12V | 深圳/山特電子(深圳)有限公司 | 32640 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
3 | UPS(不間斷電源)電池架 | 800 | 2.00 | 個 | 山特 | A16 | 深圳/山特電子(深圳)有限公司 | 1600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
4 | 4K高清攝錄一體機 | 39000 | 4.00 | 臺 | SONY | PXW-Z280 | 北京/索尼(中國)有限公司 | 156000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
5 | 手持攝像機包 | 400 | 4.00 | 個 | SONY | 單肩 | 北京/索尼(中國)有限公司 | 1600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
6 | 6600mAH電池 | 600 | 4.00 | 個 | SONY | 6600mAH | 北京/索尼(中國)有限公司 | 2400 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
7 | 手持機三腳架 | 750 | 4.00 | 個 | 捷洋 | JY0508A | 寧波/寧波捷洋影視器材有限公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
8 | 移動硬盤 | 660 | 4.00 | 個 | 西部數(shù)據(jù) | 3T | 北京/西部數(shù)據(jù)公司 | 2640 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
9 | 吸塵器 | 1000 | 1.00 | 個 | 飛利浦 | FC8760/81 | 北京/飛利浦(中國)投資有限公司 | 1000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
10 | 內(nèi)部通話系統(tǒng) | 15000 | 1.00 | 套 | 大洋 | KM-H2.0 | 北京/中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 15000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
11 | 虛擬演播室系統(tǒng) | 145000 | 1.00 | 套 | 大洋 | eMageic(標準版) | 北京/中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 145000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
12 | 虛擬綠箱 | 50000 | 1.00 | 個 | 晉心晉力 | 國標 | 太原/山西晉心晉力貿(mào)易有限公司 | 50000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
13 | 燈光改造 | 250 | 40.00 | 個 | 晉心晉力 | 國標 | 太原/山西晉心晉力貿(mào)易有限公司 | 10000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
14 | 胸麥 | 1300 | 2.00 | 個 | 博雅 | WM8 | 深圳/博雅音頻器材(深圳)有限公司 | 2600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
15 | 硬盤 | 390 | 5.00 | 個 | 西部數(shù)據(jù) | 2T | 北京/西部數(shù)據(jù)公司 | 1950 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
16 | 空調(diào) | 6000 | 1.00 | 臺 | 海信 | KFR-72LW/01FZBp-A2(2N05) | 海信(山東)空調(diào)有限公司 | 6000 | 簽訂合同 30 日歷天 | CQC18701187638 |
17 | 智能白板交互式觸摸一體機 | 25000 | 1.00 | 臺 | MAXHUB | PC55MJ | 廣州/廣州視睿電子科技有限公司 | 25000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
18 | 無線話筒 | 2280 | 1.00 | 個 | 湖山 | DS-U310 | 綿陽/四川湖山電器股份有限公司 | 2280 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
19 | 計算機 | 5400 | 2.00 | 臺 | 聯(lián)想 | 啟天M415-D491/TE20-10 | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 10800 | 簽訂合同 30 日歷天 | CQC16701158213/CQC17701181338 |
20 | 多媒體中控 | 850 | 2.00 | 臺 | 高科 | GK-2000I | 杭州/杭州高科工貿(mào)有限公司 | 1700 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
21 | 多媒體講臺 | 2000 | 2.00 | 套 | 藍貝思特 | LB09M | 濟南/山東藍貝思特教裝集團股份有限公司 | 3900 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
22 | 功放 | 2200 | 2.00 | 臺 | 湖山 | P2150K | 綿陽/四川湖山電器股份有限公司 | 4400 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
23 | 音響 | 800 | 4.00 | 個 | 湖山 | YX2060T | 綿陽/四川湖山電器股份有限公司 | 3200 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
24 | 無線話筒 | 2300 | 2.00 | 套 | 湖山 | HS-8.1K | 綿陽/四川湖山電器股份有限公司 | 4600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
25 | 插線板 | 50 | 4.00 | 個 | 公牛 | GN-606A | 慈溪/公牛集團股份有限公司 | 200 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
26 | 投影儀 | 6600 | 1.00 | 臺 | 松下 | PT-X346C | 北京/松下電器(中國)有限公司 | 6600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
27 | 投影幕 | 1000 | 1.00 | 個 | 紅葉 | 120英寸 | 張家港/張家港寶視特影視器材有限 | 1000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
第1包 總報價(大寫): 伍拾萬零柒仟陸佰圓整 ¥ 50.76萬元 |
第2包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 合價 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品 |
1 | 全畫幅單反相機機身 | 16800 | 1.00 | 臺 | Canon | EOS 5D Mark IV | 北京/佳能(中國)有限公司 | 16800 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
2 | 單反相機 | 7000 | 1.00 | 臺 | Canon | EOS 200D套機(18-55mm IS STM) | 北京/佳能(中國)有限公司 | 7000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
3 | 單反相機 | 7000 | 1.00 | 臺 | Canon | EOS 200D套機(18-55mm IS STM) | 北京/佳能(中國)有限公司 | 7000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
4 | 廣角鏡頭 | 13000 | 1.00 | 支 | Canon | EF 16-35mm f/4L IS USM | 北京/佳能(中國)有限公司 | 13000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
5 | 變焦鏡頭 | 20000 | 1.00 | 支 | Canon | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 北京/佳能(中國)有限公司 | 20000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
6 | 中長焦鏡頭 | 11500 | 1.00 | 支 | Canon | EF 70-200 f/4L IS II USM | 北京/佳能(中國)有限公司 | 11500 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
7 | 2倍增倍鏡 | 5700 | 1.00 | 個 | Canon | EF 2X III | 北京/佳能(中國)有限公司 | 5700 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
8 | 相機包 | 300 | 5.00 | 個 | Canon | 單肩 | 北京/佳能(中國)有限公司 | 1500 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
9 | UV鏡 | 1000 | 3.00 | 個 | Canon | 77mm | 北京/佳能(中國)有限公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
10 | 閃光燈 | 2900 | 2.00 | 個 | Canon | SPEEDLITE 600EX II-RT | 北京/佳能(中國)有限公司 | 5800 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
11 | 電腦 | 7500 | 1.00 | 臺 | 惠普 | EliteDesk 800 G4 TWR Workstation Edition-83371027059/V270 Monitor | 北京/中國惠普有限公司 | 7500 | 簽訂合同 30 日歷天 | CQC18701193410/CQC17701173760 |
12 | 打印機 | 5500 | 1.00 | 臺 | 惠普 | Color LaserJet Pro MFP M181fw | 北京/中國惠普有限公司 | 5500 | 簽訂合同 30 日歷天 | CQC17701166526 |
13 | 裁紙刀 | 220 | 1.00 | 個 | 得力 | 8012 | 寧波/得力集團有限公司 | 220 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
14 | 碎紙機 | 1000 | 1.00 | 臺 | 震旦 | AS1228CD | 上海/震旦(中國)有限公司 | 1000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
15 | 塑封機 | 380 | 1.00 | 臺 | 得力 | 3890 | 寧波/得力集團有限公司 | 380 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
16 | 操作臺 | 300 | 3.00 | 臺 | 亞博 | 046 | 衡水/河北亞博金屬制品有限公司 | 900 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
17 | 航空柜 | 500 | 1.00 | 個 | AJDCH | 12UD | 廣州/廣州得呈音響科技有限公司 | 500 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
18 | 辦公柜 | 400 | 3.00 | 個 | 亞博 | 026 | 衡水/河北亞博金屬制品有限公司 | 1200 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
19 | 內(nèi)存卡 | 600 | 5.00 | 張 | 閃迪 | 64G | 上海/閃迪公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
20 | 內(nèi)存卡 | 100 | 3.00 | 張 | 閃迪 | 128G | 上海/閃迪公司 | 300 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
21 | 三腳架 | 750 | 1.00 | 臺 | 捷洋 | JY0508C | 寧波/寧波捷洋影視器材有限公司 | 750 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
22 | 金剛屏 | 300 | 3.00 | 個 | JJC | GSP-D850 | 深圳/深圳市金佳誠攝影器材有限公司 | 900 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
23 | 三腳架 | 450 | 4.00 | 臺 | 云騰 | VT-188 | 中山/中山云騰攝影器材有限公司 | 1800 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
24 | 電池 | 800 | 2.00 | 個 | Canon | 2400毫安 | 北京/佳能(中國)有限公司 | 1600 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
25 | LED三基色補光燈 | 3600 | 10.00 | 套 | 凡賽 | D-LED5560DST | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 36000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
26 | LED成像燈 | 1800 | 4.00 | 套 | 凡賽 | FS-LED100WDST | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 7200 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
27 | 1024燈控臺 | 3000 | 1.00 | 個 | 凡賽 | FS-DKT1024 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
28 | 戶外強光燈 | 300 | 1.00 | 個 | 凡賽 | FD-LE5560 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 300 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
29 | 吊掛部分配件 | 5000 | 1.00 | 套 | 凡賽 | FD-P07-2 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 5000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
30 | 8路信號放大器 | 180 | 1.00 | 臺 | 凡賽 | GC-DQ-XHFDA | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 180 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
31 | 背景幕墻 | 2000 | 1.00 | 套 | 凡賽 | 3*3米 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 2000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
32 | 電動幕布機 | 1300 | 1.00 | 臺 | 凡賽 | 三軸電動幕 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 1300 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
33 | 吊架及相關(guān)線纜 | 3000 | 1.00 | 套 | 凡賽 | 國標 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
34 | 室內(nèi)配套裝修 | 48000 | 1.00 | 套 | 凡賽 | 國標 | 南京/南京凡賽科技實業(yè)有限公司 | 3000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
35 | 投影儀 | 4000 | 10.00 | 臺 | NEC | NP-CR2100X | 北京/NEC(中國)有限公司 | 40000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
36 | 激光雕刻機 | 41000 | 1.00 | 臺 | 科繪 | 1390 | 聊城/山東科繪激光設(shè)備有限公司 | 41000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
37 | 智能白板交互式觸摸一體機 | 25000 | 2.00 | 臺 | MAXHUB | PC55MJ | 廣州/廣州視睿電子科技有限公司 | 50000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
38 | 360度運動全景相機 | 3600 | 2.00 | 臺 | 理光 | THETA V | 上海/理光(中國)投資有限公司 | 7200 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
39 | 肩扛式高清數(shù)碼攝像機 | 9000 | 2.00 | 臺 | SONY | HXR-MC2500 | 北京/索尼(中國)有限公司 | 18000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
40 | 微單反相機 | 13000 | 1.00 | 臺 | SONY | ILCE-6500 | 北京/索尼(中國)有限公司 | 13000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
41 | 桌椅 | 500 | 20.00 | 套 | 亞博 | 018 | 衡水/河北亞博金屬制品有限公司 | 10000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
42 | 投影儀及幕布 | 5000 | 2.00 | 套 | NEC | NP-CR2170X | 北京/NEC(中國)有限公司 | 10000 | 簽訂合同 30 日歷天 | / |
第2包 總報價(大寫): 肆拾萬零玖仟陸佰圓整 ¥ 40.96萬元 |
4、談判時間:2019年10月29日
5、成交結(jié)果公告發(fā)布時間:2019年10月21日
6、談判結(jié)果:
成交供應(yīng)商:山西晉心晉力貿(mào)易有限公司
成交金額:50.76萬元
地址:太原市小店區(qū)塢城路93號3幢5層19號
聯(lián)系人:張少飛
聯(lián)系電話:13834563954
成交供應(yīng)商:山西晉心晉力貿(mào)易有限公司
成交金額:40.96萬元
地址:太原市小店區(qū)塢城路93號3幢5層19號
聯(lián)系人:張少飛
聯(lián)系電話:13834563954
7、談判小組成員名單:周國祥,王麗麗,白振華
8、公告期限:1個工作日。
9、成交通知書獲取方式:成交供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“成交列表”下載“成交通知書”即可。
特此公告。