我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀(guān)公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱(chēng):大數(shù)據(jù)教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2019-0344]G210-A261-G1
2、項(xiàng)目預(yù)算:1,500,000
3、采購(gòu)人:忻州師范學(xué)院
地址:忻州師范學(xué)院
聯(lián)系人:王小峰
聯(lián)系電話(huà):18035003089
4、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對(duì)面)
聯(lián)系人:孫利,李兵
聯(lián)系電話(huà):0351-7731973,0351-7731973
5、項(xiàng)目名稱(chēng)、主要標(biāo)的的名稱(chēng),規(guī)格型號(hào),數(shù)量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠(chǎng)家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)編號(hào)及有效期 |
1 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 56000 | 1.00 | 臺(tái) | 56000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Zxc | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 56000 | 1.00 | 臺(tái) | 56000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Xcv | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
3 | 服務(wù)器 | 65000 | 5.00 | 臺(tái) | 325000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Cvb | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
4 | 交換機(jī) | 3400 | 1.00 | 個(gè) | 3400 | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 深圳、華為技術(shù)有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | CQC17701162164/2020年1月18日 |
5 | 機(jī)柜 | 4200 | 1.00 | 臺(tái) | 4200 | 紅亞 | HonyaCloud-BigData-C42 | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
6 | 大數(shù)據(jù)科研數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 82000 | 1.00 | 個(gè) | 82000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Nmz | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
7 | 大數(shù)據(jù)科研數(shù)據(jù)整合平臺(tái) | 85000 | 1.00 | 個(gè) | 85000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Srip | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
8 | 大數(shù)據(jù)科研可視化分析平臺(tái) | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Aqz | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
9 | 大數(shù)據(jù)科研數(shù)據(jù)挖掘平臺(tái) | 92000 | 1.00 | 個(gè) | 92000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Swx | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
10 | 大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái) | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Dcfx | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
11 | 大數(shù)據(jù)科研部署平臺(tái) | 76000 | 1.00 | 個(gè) | 76000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Srdp | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
12 | 大數(shù)據(jù)科研數(shù)據(jù)流程控制平臺(tái) | 94000 | 1.00 | 個(gè) | 94000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Sjlc | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
13 | 大數(shù)據(jù)科研成果管理平臺(tái) | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Dec | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
14 | 大數(shù)據(jù)科研管理平臺(tái) | 58000 | 1.00 | 個(gè) | 58000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Frv | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
15 | 大數(shù)據(jù)科研項(xiàng)目展示平臺(tái) | 78000 | 1.00 | 個(gè) | 78000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Gtb | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
16 | 大數(shù)據(jù)科研數(shù)據(jù)門(mén)戶(hù)收集系統(tǒng) | 68000 | 1.00 | 個(gè) | 68000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Hyn | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
17 | 科研實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)資源 | 85000 | 1.00 | 個(gè) | 85000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Jum | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
18 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)科研加密系統(tǒng) | 16000 | 1.00 | 個(gè) | 16000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Res | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
19 | 顯示屏 | 8500 | 2.00 | 個(gè) | 17000 | 創(chuàng)維 | 55E388A | 深圳、深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | CQC17701182179/2020年11月23日 |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)): 壹佰肆拾伍萬(wàn)叁仟陸佰圓整 ¥ 145.36萬(wàn)元 |
6、中標(biāo)結(jié)果:
第1包
山西集創(chuàng)科技有限公司
中標(biāo)金額:145.36萬(wàn)元
地址:太原市小店區(qū)黃陵路9號(hào)1幢
聯(lián)系人:胡敦強(qiáng)
聯(lián)系電話(huà):13613511680
7、評(píng)審委員會(huì)成員名單:郭利生,焦明華,曹毅軒,肖文占,曹建芳
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、中標(biāo)通知書(shū)獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書(shū)”即可
特此公告。