一、項目編號 | |||
510201202106285 | |||
二、項目名稱 | |||
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)科研基地仿真遠程互聯(lián)系統(tǒng)采購項目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 第一包:成都前沿鋒科技有限公司;第二包:成都前沿鋒科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 第一包:成都市青羊區(qū)家園路32號2棟9層40號;第二包:成都市青羊區(qū)家園路32號2棟9層40號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 第一包:2298600.00元;第二包:2697400.00元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
第一包:名稱:機器人視覺套件;品牌:越疆;規(guī)格型號:ES-DM-IF19101;數(shù)量:1.0;單價:503000.0元。第二包:名稱:玉米小區(qū)智能測產(chǎn)平臺;品牌:億禾田園;規(guī)格型號:4YZCC;數(shù)量:1.0;單價:613000.0元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
程愚、伍紹凱、陳宏、蘇菡、康志亮(采購人代表) | |||
六、代理機構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按照成本加合理利潤的原則收取代理服務(wù)費,由各包中標(biāo)人承擔(dān),以轉(zhuǎn)賬方式繳納。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 50400.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1、各包合同履行日期:簽訂合同時約定; 2、項目用途、數(shù)量及技術(shù)參數(shù)、簡要要求詳見采購公告附件;3、中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取中標(biāo)通知書的地點、聯(lián)系人、聯(lián)系方式詳見代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式;4、代理服務(wù)收費金額:第一包:23440元,第二包:26960元。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
地址: | 成都市溫江區(qū)惠民路211號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-86290927 | ||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川中意招標(biāo)有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀環(huán)球中心E3門棟6樓2-1-611-615 | ||
聯(lián)系方式: | 028-87050033 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 陳媛 | ||
電話: | 028-87050033 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |