一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200050644-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)-自動(dòng)化信息化設(shè)備提升維護(hù)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:361.420591 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)德勝門(mén)東濱河路11號(hào)4號(hào)樓3層
中標(biāo)金額:361.420591萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 北京市西城區(qū)德勝門(mén)東濱河路11號(hào)4號(hào)樓3層 | 91110000801210593B | 361.420591 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖連接 | 定制 | 0.004776萬(wàn)元 | 7.59384萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 水泥路面拆除及恢復(fù) | / | 0.00458萬(wàn)元 | 0.00916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 人孔砌筑 | / | 0.464153萬(wàn)元 | 3.713224萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D04T | 0.111014萬(wàn)元 | 2.997378萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 監(jiān)視顯示器安裝(不含設(shè)備) | / | 0.066432萬(wàn)元 | 0.066432萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖連接 | 定制 | 0.004776萬(wàn)元 | 0.171936萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜溝挖填土 | / | 0.013209萬(wàn)元 | 0.095105萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D04T | 0.111014萬(wàn)元 | 0.222028萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 視頻監(jiān)控及閘門(mén)自控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)(4-9月) | / | 1 | 23萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜保護(hù)管(硅芯管DN40) | DN40 | 0.005624萬(wàn)元 | 20.589464萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 工業(yè)交換機(jī) | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.008995萬(wàn)元 | 1.008995萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 遙測(cè)RTU | SL.YDJ-01 | 0.662808萬(wàn)元 | 0.662808萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 雨量傳感器 | JD-02 | 0.108114萬(wàn)元 | 0.108114萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜(鎧裝單模12芯\96芯) | GYTA-12B/GYTA-96B | 0.001929萬(wàn)元 | 1.1574萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 布放尾纖 | FC-10 | 0.012993萬(wàn)元 | 0.077958萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 浮子水位計(jì) | WFX-40C | 0.331159萬(wàn)元 | 0.331159萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜溝挖填土 | / | 0.014524萬(wàn)元 | 1.394304萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜保護(hù)管(PVC管,DN20) | PVC20 | 0.007171萬(wàn)元 | 0.322695萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 數(shù)據(jù)入PLC加硬件端口 | 定制 | 0.940064萬(wàn)元 | 0.940064萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖連接 | 定制 | 0.004776萬(wàn)元 | 0.57312萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 傳感器(荷載計(jì)) | HZ-ZC | 0.54782萬(wàn)元 | 1.64346萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 控制電纜KVV-16*1.5 | KVV-16*1.5 | 0.002876萬(wàn)元 | 0.4314萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜保護(hù)管(鍍鋅鋼管,DN50) | DN50 | 0.007374萬(wàn)元 | 0.14748萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | PLC及機(jī)柜 | 定制 | 16.650209萬(wàn)元 | 16.650209萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 工業(yè)交換機(jī) | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.008686萬(wàn)元 | 1.008686萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 擋墻處帶筋土工膜布清理 | / | 0.001259萬(wàn)元 | 0.1259萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD5828FCH-AS | 0.797396萬(wàn)元 | 4.784376萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 信號(hào)電纜RVVP-2(2*0.5) | RVVP-2 | 0.001584萬(wàn)元 | 0.08712萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | 42U | 1.120999萬(wàn)元 | 1.120999萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 拆除人行道 | / | 0.004865萬(wàn)元 | 0.5838萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 配管(PVC,DN20) | PVC20 | 0.00402萬(wàn)元 | 1.206萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電力電纜 | YJV3*4 | 0.002185萬(wàn)元 | 11.799萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 控制電纜.KVV-6*1.5 | KVV-6*1.5 | 0.002248萬(wàn)元 | 0.3372萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 設(shè)備支架 | 定制 | 0.035888萬(wàn)元 | 0.179439萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜保護(hù)管(PVC,DN20) | PVC20 | 0.007176萬(wàn)元 | 0.25116萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 過(guò)臺(tái)階擋墻鉆孔 | / | 0.006564萬(wàn)元 | 0.19692萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 應(yīng)用管理軟件 | 定制 | 5.52174萬(wàn)元 | 5.52174萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 水泥路面拆除及恢復(fù) | / | 0.00458萬(wàn)元 | 0.03664萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 一體式KVM | TF-1708 | 0.654061萬(wàn)元 | 0.654061萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 鋪種草皮 | / | 0.000598萬(wàn)元 | 1.094639萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 布放尾纖 | FC-10 | 0.012993萬(wàn)元 | 0.623664萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 堤防安全監(jiān)測(cè)日常維護(hù) | / | 1 | 45.7萬(wàn)元 | 45.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 線(xiàn)槽(PVC) | PVC4020 | 0.000665萬(wàn)元 | 0.0665萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖接續(xù)盒2芯 | BY-JXB212 | 0.002403萬(wàn)元 | 0.064881萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 鋪種草皮 | / | 0.000598萬(wàn)元 | 0.1794萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜保護(hù)管(鍍鋅鋼管敷設(shè)DN50) | DN50 | 0.007374萬(wàn)元 | 8.00079萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 雙絞線(xiàn)纜 | CAT5 | 0.000806萬(wàn)元 | 0.21762萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜保護(hù)管(鍍鋅鋼管DN50) | DN50 | 0.007374萬(wàn)元 | 2.2122萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜溝挖填土 | / | 0.013209萬(wàn)元 | 0.042269萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜溝挖填土 | / | 0.013209萬(wàn)元 | 0.084538萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 布放尾纖 | FC-10 | 0.012993萬(wàn)元 | 1.55916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖收發(fā)器 | DS-3D04T | 0.111014萬(wàn)元 | 0.666084萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 浮子水位計(jì) | WFX-40 | 0.331159萬(wàn)元 | 0.331159萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 水文水環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù)(2023年4月-9月) | / | 1 | 41.001萬(wàn)元 | 41.001萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 傳感器(閘位計(jì)) | KS-10 | 0.438256萬(wàn)元 | 0.438256萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | DS-8632N-I16-V3 | 1.15366萬(wàn)元 | 1.15366萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 室外高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | HIC6642-IR | 0.737619萬(wàn)元 | 19.915713萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 信號(hào)電纜RVVP-2(2*0.5) | RVVP-2 | 0.001584萬(wàn)元 | 0.2376萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜保護(hù)管(硅芯管DN40) | DN40 | 0.004983萬(wàn)元 | 26.9082萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 拆除人行道 | / | 0.004865萬(wàn)元 | 1.4595萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜保護(hù)管(鍍鋅鋼管,DN50) | DN50 | 0.009216萬(wàn)元 | 0.04608萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜 | GYTA-2B | 0.001936萬(wàn)元 | 13.253469萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜保護(hù)管(硅芯管DN40) | DN40 | 0.005624萬(wàn)元 | 3.3744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜(24芯,鎧裝) | GYTA-24B | 0.001752萬(wàn)元 | 0.07008萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 遙測(cè)RTU | SL.YDJ-01 | 0.662808萬(wàn)元 | 0.662808萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 配電箱 | 定制 | 0.175463萬(wàn)元 | 4.737501萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖接線(xiàn)盒96芯 | BY-JXB224 | 0.021355萬(wàn)元 | 0.34168萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 網(wǎng)線(xiàn)(超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)線(xiàn)) | CAT6 | 0.001065萬(wàn)元 | 0.3195萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 電纜溝挖填土 | / | 0.013209萬(wàn)元 | 11.412576萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 數(shù)據(jù)入PLC加硬件端口 | 定制 | 0.940064萬(wàn)元 | 0.940064萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 中央管理系統(tǒng)(CPU 模塊:中心處理器) | CPU312 | 7.610042萬(wàn)元 | 22.830126萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 人行道塊料鋪設(shè) | / | 0.011554萬(wàn)元 | 3.4662萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)光端機(jī) | BY-64P2GV-80km | 1.876733萬(wàn)元 | 3.753466萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 人行道塊料鋪設(shè) | / | 0.011554萬(wàn)元 | 1.38648萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 布放尾纖 | FC-10 | 0.012993萬(wàn)元 | 1.052433萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 金屬桿 | 定制 | 0.366923萬(wàn)元 | 9.173075萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纜溝挖填土 | / | 0.014524萬(wàn)元 | 8.56335萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 工控機(jī) | IPC-610L | 1.673173萬(wàn)元 | 1.673173萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)言播報(bào)終端 | HY-3722 | 1.147511萬(wàn)元 | 5.737555萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 管道包封 | / | 0.015972萬(wàn)元 | 2.347884萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 信號(hào)電纜RVVSP-2(2*0.5) | RVVSP-2 | 0.00103萬(wàn)元 | 0.1545萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 打洞(孔)(壩管理房打洞入機(jī)房) | / | 0.00654萬(wàn)元 | 0.03924萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 監(jiān)控硬盤(pán) | ST10000VX0004 | 0.198585萬(wàn)元 | 2.184435萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 光纖接續(xù)盒 | BY-JXB224 | 0.019552萬(wàn)元 | 0.039104萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 信號(hào)電纜RVVP-2(2*0.5) | RVVP-2 | 0.001597萬(wàn)元 | 0.103805萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
本項(xiàng)目主要包括以下六項(xiàng)工作內(nèi)容:
(1)汛期暑期防溺水專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)警示救生設(shè)施安裝視頻監(jiān)控;(2)視頻監(jiān)控及閘門(mén)自控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù);(3)水文水環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù);(4)堤防安全監(jiān)測(cè)日常維護(hù);(5)視頻監(jiān)控設(shè)備遷移及機(jī)房綜合布線(xiàn);(6)分洪道閘自動(dòng)化控制及工程智能化運(yùn)行等。
詳見(jiàn)附件-主要標(biāo)的信息
合同履行期限:2023年12月10日前完成項(xiàng)目最終驗(yàn)收,其中:
(1)汛期暑期防溺水專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)警示救生設(shè)施安裝視頻監(jiān)控(第二批)、分洪道閘自動(dòng)化控制及工程智能化運(yùn)行、視頻監(jiān)控設(shè)備遷移及機(jī)房綜合布線(xiàn)于2023年9月20日前完成全部系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),具備試運(yùn)行條件,試運(yùn)行期不少于45天;
(2)水文水環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù)、視頻監(jiān)控及閘門(mén)自控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)期限為6個(gè)月;
(3)堤防安全監(jiān)測(cè)日常維護(hù)要求于2023年11月30日前完成。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
崔旭光、趙立庭、姜斌、閆秀霞、趙曉維
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.3756萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理費(fèi)以中標(biāo)額為基數(shù)計(jì)算,按以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)采用“差額定率累進(jìn)法”計(jì)取。各分段費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下部分,費(fèi)率1.5%;中標(biāo)金額100~500萬(wàn)元之間部分費(fèi)率1.1%。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
公告發(fā)布媒介:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市水務(wù)局網(wǎng)站。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市涼水河管理處
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)右安門(mén)外西頭條12號(hào)
聯(lián)系方式:田振宇,83938938
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中和德匯工程技術(shù)有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)科豐橋東汽車(chē)博物館東路盈坤世紀(jì)G座7層701-707
聯(lián)系方式:李宇辰,13121366952
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李宇辰
電 話(huà): 13121366952