一、項目編號:11000024210200086935-XM001
二、項目名稱:市屬高校分類發(fā)展—數(shù)字媒體創(chuàng)意與制作實訓基地建設
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:177.206 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京國信動力源科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區(qū)府前街56號院1號樓6層2-604
中標金額:177.206萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)府前街56號院1號樓6層2-604 | 91110105344307954X | 177.206 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.5 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 定制培訓區(qū)、討論區(qū)桌椅 | 定制 | 120 | 0.06萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 條形討論桌 | 定制 | 9 | 0.03萬元 | 0.27萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 定制特型講臺 | 定制 | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 教學專用活動黑板 | 定制 | 4 | 0.23萬元 | 0.92萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 文件資料柜 | 定制 | 30 | 0.035萬元 | 1.05萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鋼化玻璃白板支架式活動黑板 | 定制 | 8 | 0.055萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 商品展示架 | 定制 | 16 | 0.1萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 共享區(qū)座椅 | 定制 | 12 | 0.07萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 多層倉儲貨物架 | 定制 | 30 | 0.021萬元 | 0.63萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 拍攝藍箱20m,三基色燈架及走線 | 定制 | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 穩(wěn)定器 | RSC 2 | 10 | 0.23萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 單屏提詞器 | TY-T22 | 2 | 0.235萬元 | 0.47萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 滑軌 | 定制 | 2 | 0.335萬元 | 0.67萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 攝像機 | ILME-FX6V | 8 | 4.35萬元 | 34.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 微單數(shù)碼 | Z8 | 2 | 2.75萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | Z 24-120mm f/4 S | 2 | 0.815萬元 | 1.63萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 16 | 0.535萬元 | 8.56萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)碼相機 | Alpha 7 IV | 16 | 1.713萬元 | 27.408萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 55mm F1.8 ZA | 1 | 0.367萬元 | 0.367萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 24-105mm F4 | 8 | 0.735萬元 | 5.88萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 24-70mm F2.8 GM | 1 | 1.345萬元 | 1.345萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE16-35mm F2.8 | 1 | 1.45萬元 | 1.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE70-200F2.8GM | 1 | 1.719萬元 | 1.719萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 35mm F2.8 ZA | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE20-70mm F4 G | 2 | 0.576萬元 | 1.152萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 70-200mm F4 G | 2 | 0.8315萬元 | 1.663萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 24mm F2.8 G | 1 | 0.428萬元 | 0.428萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 40mm F2.5 G | 1 | 0.405萬元 | 0.405萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 50mm F2.5 G | 1 | 0.408萬元 | 0.408萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 1 | 1.14萬元 | 1.14萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 55mm F1.8 ZA | 1 | 0.375萬元 | 0.375萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 鏡頭 | FE 90mm F2.8 G | 1 | 0.626萬元 | 0.626萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 液晶拼接屏 | SJ55CL | 16 | 1.25萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 拼接模塊支架 | 定制 | 1 | 2.38萬元 | 2.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 模塊底座 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 萬象墻屏體包邊結構 | 定制 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 萬象墻處理器 | 定制 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 紅外觸摸加玻璃 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 全息數(shù)字化與互動系統(tǒng) | TTSG | 2 | 7.5萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 觸摸交互控制軟件 | 點云自動生成與匹配系統(tǒng)V1.0 | 1 | 13萬元 | 13萬元 | 詳見招標文件 |
北京國信動力源科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)配套設施安裝調(diào)試 | 技術服務 | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件 |
詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳世東、張永祥、金祎、王莉麗、李寶軍(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.349266萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
l 招標公告日期:2024年06月26日
l 開標日期:2024年07月17日
l 結果確認日期:2024年07月18日
其他詳見附件下載,BMCC-ZC24-0413/2
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京電子科技職業(yè)學院
地址:北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涼水河一街9號
聯(lián)系方式:閆老師,87220943
2.采購代理機構信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈B座1709室
聯(lián)系方式:王經(jīng)理、周經(jīng)理、呂紹山,010-82370045,010-61196135
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王經(jīng)理、周經(jīng)理、呂紹山
電 話: 010-82370045,010-61196135