一、項(xiàng)目編號(hào):11010224210200015109-XM001
二、項(xiàng)目名稱:月壇街道辦公樓新址指揮調(diào)度中心建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:235.000376 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:東方亮彩科技(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)二撥子村散居示范管理小區(qū)16號(hào)庫
中標(biāo)金額:235.000376萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)二撥子村散居示范管理小區(qū)16號(hào)庫 | 9111011478779013XJ | 235.000376 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88.44 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 水平干線線槽 | 中發(fā)正泰 | 50 | 0.0145萬元 | 0.725萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 水平地槽 | 中發(fā)正泰 | 30 | 0.0145萬元 | 0.435萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 穿線管 | 中發(fā)正泰 | 100 | 0.0035萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 金屬軟管 | 中發(fā)正泰 | 50 | 0.0016萬元 | 0.08萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 多功能桌插 | 龍觀飛鑫 | 4 | 0.08萬元 | 0.32萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 多功能地插 | 龍觀飛鑫 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | 航天廣電 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 操作臺(tái) | 魯創(chuàng)恒通 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 配電箱 | 中發(fā)正泰 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 話筒線 | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬元 | 0.05萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音頻線 | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬元 | 0.05萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音箱線 | 秋葉原 | 300 | 0.0008萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | VGA線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0009萬元 | 0.09萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 25m高清線纜 | 秋葉原 | 4 | 0.045萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 中電一舟 | 300 | 0.0007萬元 | 0.21萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 語音線纜 | 中電一舟 | 300 | 0.0006萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 中電一舟 | 16 | 0.006萬元 | 0.096萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 中電一舟 | 16 | 0.003萬元 | 0.048萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 語音模塊 | 中電一舟 | 16 | 0.003萬元 | 0.048萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 理線器 | 中電一舟 | 1 | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | 中電一舟 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 中電一舟 | 16 | 0.006萬元 | 0.096萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 中電一舟 | 16 | 0.008萬元 | 0.128萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 110配線架 | 中電一舟 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 電源線 | 中電一舟 | 200 | 0.0006萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 輔材 | 東方亮彩 | 1 | 2.04萬元 | 2.04萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | 航天廣電 | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 全頻音箱 | 航天廣電 | 8 | 0.85萬元 | 6.8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 功放 | 航天廣電 | 4 | 0.78萬元 | 3.12萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | 航天廣電 | 1 | 1.485萬元 | 1.485萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.56萬元 | 0.56萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 時(shí)序電源 | 航天廣電 | 2 | 0.26萬元 | 0.52萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.425萬元 | 0.425萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 防靜電地板 | 龍昌 | 14 | 0.08萬元 | 1.12萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 靜電地板輔材 | 龍昌 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手會(huì)議代表單元 | 航天廣電 | 18 | 0.425萬元 | 7.65萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手會(huì)議主機(jī) | 航天廣電 | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線手拉手會(huì)議主機(jī) | 航天廣電 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線手拉手會(huì)議代表單元 | 航天廣電 | 8 | 0.42萬元 | 3.36萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線手持話筒 | 航天廣電 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線話筒支架 | 航天廣電 | 4 | 0.005萬元 | 0.02萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | ★LED顯示屏(核心產(chǎn)品) | 東方亮彩 | 22.9376 | 5.07萬元 | 116.293632萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 發(fā)送卡 | 東方亮彩 | 7 | 0.6萬元 | 4.2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 分控系統(tǒng) | 東方亮彩 | 112 | 0.035萬元 | 3.92萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 視頻拼接處理器 | 東方亮彩 | 1 | 3.125萬元 | 3.125萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 東方亮彩 | 22.9376 | 0.1875萬元 | 4.3008萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | LED配電箱 | 東方亮彩 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 線材、輔料 | 東方亮彩 | 22.9376 | 0.065萬元 | 1.490944萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 視頻中心管理工作站 | 浪潮 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清混合矩陣 | 長圖 | 1 | 8.4萬元 | 8.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線投屏 | 寶疆 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清液晶電視 | 創(chuàng)維 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清液晶電視 | 樂華 | 6 | 0.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 底座支架 | NB | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 伸縮支架 | NB | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 中央控制主機(jī) | 長圖 | 1 | 3.938萬元 | 3.938萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 紅外發(fā)射棒 | 長圖 | 8 | 0.005萬元 | 0.04萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無線接入控制點(diǎn) | 華為 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 中控軟件 | 長圖 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 8路繼電器箱 | 長圖 | 1 | 0.81萬元 | 0.81萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 接入交換機(jī) | 華為 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音頻控制器 | 長圖 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 中電一舟 | 100 | 0.0007萬元 | 0.07萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纜敷設(shè) | 中電一舟 | 1000 | 0.0025萬元 | 2.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖配線架 | 中電一舟 | 8 | 0.4萬元 | 3.2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纜熔接 | 東方亮彩 | 576 | 0.005萬元 | 2.88萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖對(duì)接包 | 中電一舟 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖輔料 | 東方亮彩 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 管井占用費(fèi) | 東方亮彩 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 利舊設(shè)備遷移 | 東方亮彩 | 1 | 9萬元 | 9萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
簡要技術(shù)要求:月壇街道辦公樓新址指揮調(diào)度中心建設(shè)項(xiàng)目,詳見采購需求。
合同履行期限:合同簽訂后180個(gè)日歷日內(nèi)完成供貨及安裝。
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
馬瑾、蘆明、崔越、高頡、胡立朋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.985萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市西城區(qū)人民政府月壇街道辦事處(本級(jí))
地址:北京市西城區(qū)三里河一區(qū)5-7
聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813903
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京廣源鴻遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司
地 址:北京市房山區(qū)閻富路66號(hào)院2號(hào)樓1層A0212(集群注冊)
聯(lián)系方式:李星,17736087606
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李星
電 話: 17736087606