招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南豐縣檔案局 | ||||
工程名稱 | 南豐縣檔案館項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 南豐縣桔都東大道北側(cè)(桔都東大道與環(huán)城北路交匯處) | ||||
建筑面積 | 4658.18 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 5層/框架 | ||
招標(biāo)范圍 | 本工程招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍以內(nèi)所有內(nèi)容(詳見工程量清單) | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 8623354.31元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2014年12月04日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7915992.78元 | ||||
建造師姓名 | 楊兆積 | 注冊(cè)編號(hào) | 01116174 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7918867.66元 | ||||
建造師姓名 | 張琴琴 | 注冊(cè)編號(hào) | 00269969 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西瀚達(dá)建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7919689.88元 | ||||
建造師姓名 | 包金水 | 注冊(cè)編號(hào) | 00271783 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 138 | ||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西瀚達(dá)建筑工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西瀚達(dá)建筑工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |