江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 贛州市人民醫(yī)院 | ||
工程名稱 | 贛州市人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)樓室內(nèi)裝飾裝修改造工程 | ||
工程地址 | 贛州市章江文明大道(原中心血站) | ||
建筑面積 | 4700.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙和工程量清單所對應(yīng)的相關(guān)工作內(nèi)容 | ||
招標(biāo)控制價 | 4990525.11元 | 開標(biāo)時間 | 2015年09月15日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西三龍建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||
投標(biāo)報價 | 4640723.69元 | ||
建造師姓名 | 廖書偉 | 注冊證書注冊號 | 贛236141544791 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報價 | |||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報價 | |||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西三龍建設(shè)工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | / | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | 深圳市南利裝飾工程有限公司 | ||
廢標(biāo)原因 | 深圳市南利裝飾工程有限公司:投標(biāo)保證金未按時到賬。 | ||
認(rèn)定依據(jù) | 深圳市南利裝飾工程有限公司: | ||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
中標(biāo)價中的暫定費用明細(xì)等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價 | |||
其他暫定費 | |||
合計 | |||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西三龍建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)
單位名稱廢標(biāo)原因認(rèn)定依據(jù)