尊敬的供應(yīng)商:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌范圍 | 性 能 參 數(shù) | 單 位 | 數(shù) 量 | 用戶(hù) 單位 |
1 | 防護(hù)服 | | 消防員滅火、橘黃色、特號(hào)20件,1號(hào)10件 | 件 | 30 | 濉溪縣消防大隊(duì) |
2 | 手 套 | | 消防、綠色 | 雙 | 30 | |
3 | 防護(hù)靴 | | HAX-1B消防膠靴 | 雙 | 30 | |
4 | 頭盔 | | 綠色 | 頂 | 30 | |
5 | 安全帶 | | FZL-YD型消防用 | 根 | 30 | |
6 | 班安全繩 | | ¢16-30米/根 | 根 | 6 | |
7 | 消防斧 | | 消防用 | 把 | 6 | |
8 | 消防锨 | | 消防用 | 把 | 6 | |
9 | 電絕緣鉗 | | 22寸,消防用 | 把 | 6 | |
10 | 消防水帶 | | ¢65,40盤(pán),十三型聚氨酯無(wú)襯里 | 米 | 800 | |
11 | 消 防 卡式接口 | | ¢65 | 套 | 40 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌范圍 | 性 能 參 數(shù) | 單 位 | 數(shù) 量 | 用戶(hù) 單位 |
1 | 網(wǎng)站服務(wù)器 | 浪 潮 IBM H P | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式,英特爾 至強(qiáng) 處理器 2顆XeonE5506(2.13GHz)/ 4.8GT/4M /800,支持2顆處理器;8G DDR3支持800/1066/1333MHz內(nèi)存,8個(gè)內(nèi)存插槽,最大可擴(kuò)展64GB內(nèi)存,支持三通道讀?。蝗K300G SAS希捷硬盤(pán)(15000轉(zhuǎn))/6×HSB;RAID 1 2個(gè)PCI-E2.0*8,1個(gè)PCI-E*4;集成64位高性能雙千兆網(wǎng)卡,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,網(wǎng)絡(luò)冗余,負(fù)載均衡等網(wǎng)絡(luò)高級(jí)特性;集成帶16MB顯存的顯示控制器;單電源;服務(wù)器產(chǎn)品通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系,ISO14001國(guó)際環(huán)境管理體系標(biāo)配,含19寸液晶顯示器,需提供廠家項(xiàng)目授權(quán)函、售后服務(wù)承諾書(shū)原件 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 網(wǎng)站源程序 | 龍 信 | 部門(mén)網(wǎng)站 | 套 | 1 | |
3 | | 服務(wù)器專(zhuān)用1.6米 | 個(gè) | 1 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌范圍 | 性 能 參 數(shù) | 單 位 | 數(shù) 量 | 用戶(hù) 單位 |
1 | 數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī) | 大華 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器、嵌入式LINUX操作系統(tǒng)、H.264、視頻標(biāo)準(zhǔn)PAL(625線,50場(chǎng)/秒)、監(jiān)視圖像質(zhì)量 PAL制,D1(704×576)、回放圖像質(zhì)量 D1(704×576)、16路視頻音頻輸入、HDMI輸出支持1280×1024,每路支持4區(qū)域遮檔、1個(gè) RJ45接口, 10/100M自適應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口、標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9、內(nèi)部支持8個(gè)SATA硬盤(pán)接口、eSATA口、4/8/16選1視頻矩陣輸出 2U高度標(biāo)配; | 臺(tái) | 1 | 濉溪縣招標(biāo)采購(gòu)管理局 |
2 | 硬 盤(pán) | 希捷 | 1T,7200轉(zhuǎn) 企業(yè)級(jí)監(jiān)控專(zhuān)用標(biāo)配 | 塊 | 4 | |
3 | 顯示器 | 三星 | 22寸 液晶標(biāo)配 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 寬動(dòng)態(tài)智能快球 | 大華 三星 松下 | 室內(nèi)半球攝像機(jī),1/3寸高靈敏度SUPER HAD CCD及DSP。128X寬動(dòng)態(tài),信號(hào)制式:PAL彩色制式。SSNR2二代降噪,同步系統(tǒng):電源同步/內(nèi)同步??扉T(mén)速度(CCD光圈):PAL:1/50~1/100000秒;NTSC:1/60~1/100000秒可設(shè);信噪比:大于50dB(AGC OFF)。視頻輸出:1.0V p-p,75歐姆。水平分辨率:彩色560線 ,;最低照度:0.3Lux@F1.2(彩色模式)0.002Lux@F1.2(感光度模式),夜間黑白自動(dòng)轉(zhuǎn)換。自動(dòng)增益,自動(dòng)白平衡。電源要求:DC12V/AC24V標(biāo)配 | 臺(tái) | 5 | |
5 | 彩色紅外防水遠(yuǎn)距離一體機(jī) | 大華 三星 松下 | 3 SONY1/3寸高靈敏度SUPER HAD CCD, 1/3 super HAD CCD 650線(黑白) /600線(彩色)內(nèi)置 3.6 x,2.8-10.0MM手動(dòng)變焦鏡頭紅外燈開(kāi)時(shí)0LUX,紅外燈關(guān)時(shí)0.15LUX(彩色)/0.0003(senx-up)/F1.2, 紅外線距離50M,內(nèi)置耐風(fēng)雨外殼(防水防塵等級(jí)IP66)遮陽(yáng)。 背光補(bǔ)償BLC/強(qiáng)光抑制/關(guān)SSNR低/中/高/關(guān)可選SSDR打開(kāi)/ 關(guān)閉 (等級(jí)可調(diào)) 3D噪音過(guò)濾功能(SSNRIII)標(biāo)配 | 臺(tái) | 5 | |
6 | 云臺(tái)解碼器 | 亞安 | 標(biāo)配 | 臺(tái) | 2 | |
7 | 拾音器 | TRADIO | X.TRADIO拾音器音頻傳輸距離:3000米 頻率響應(yīng):20Hz ~ 20kHz 靈敏度:-30dB 信噪比:80dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性:全方向性 動(dòng)態(tài)范圍:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音壓:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 輸出阻抗:600歐姆 非平衡 輸出信號(hào)幅度:2.5Vpp/-25 db 麥克風(fēng):兩只互補(bǔ)型高靈敏度全指向電容咪頭 信號(hào)處理電路:DSP數(shù)字降噪, AGC聲音自動(dòng)增益 保護(hù)電路:雷擊保護(hù)、電源極性反轉(zhuǎn)保護(hù) 電源電壓:直流穩(wěn)壓DC 8V-20V 工作環(huán)境溫度:-25℃ ~ 70℃ 顏色:銀色 外殼材質(zhì):優(yōu)質(zhì)鋁質(zhì)合金基座 外形尺寸:80mm×80mm×27mm 重量:121 克符合標(biāo)準(zhǔn):歐盟CE標(biāo)準(zhǔn),美國(guó)FCC認(rèn)證,最高檢同步錄音錄像系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范標(biāo)配 | 只 | 3 | |
8 | 紅外攝像機(jī)電源 | 小耳朵 | 輸出12V2A、輸入VC220V,開(kāi)關(guān)電源標(biāo)配 | 個(gè) | 12 | |
9 | 機(jī)柜 | 知名品牌 | 1.6米專(zhuān)業(yè)服務(wù)器機(jī)柜·SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板; 厚度:方孔條2.0mm、其它1.2mm;表面處理:脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑 | 個(gè) | 1 | |
10 | 手機(jī)信號(hào)屏蔽器 | 智華天成 | (3G)標(biāo)配 | 臺(tái) | 3 | |
11 | 攝像機(jī)支架 | 亞 安 | 鋅鋁合金支架 | 個(gè) | 7 | |
12 | BNC頭 | | 75-5視頻線纜,純銅,實(shí)際用量計(jì)算 | 個(gè) | 30 | |
13 | 國(guó) 標(biāo) | RVV 2*0.75,純銅,實(shí)際用量計(jì)算 | 米 | 300 | ||
14 | 國(guó) 標(biāo) | RVV 2*0.75,純銅,實(shí)際用量計(jì)算 | 米 | 300 | ||
15 | 輔 材 | | PVC管、鋼絞線、各類(lèi)線夾等 | 批 | 1 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌范圍 | 性 能 參 數(shù) | 單 位 | 數(shù) 量 | 用戶(hù) 單位 |
1 | 臺(tái) 式 計(jì)算機(jī) | 戴爾 | 560S-236/E6500/2G/500G/512M G310/DVD光驅(qū)/21.5LCD等標(biāo)配 | 臺(tái) | 3 | 濉溪縣檔案局 |
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌或生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計(jì) | |