廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2聯(lián)檢單位弱電系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目專用查驗(yàn)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
國(guó)義招標(biāo)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,就廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2聯(lián)檢單位弱電系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目專用查驗(yàn)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)的貨物供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo),并邀請(qǐng)合格投標(biāo)人提交密封投標(biāo)。
1.項(xiàng)目名稱:廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2聯(lián)檢單位弱電系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目專用查驗(yàn)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)
2.項(xiàng)目地點(diǎn):廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓。
3.資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金。
4.★投標(biāo)限價(jià):本項(xiàng)目投標(biāo)限價(jià)總價(jià)為人民幣96729091.02元。
另本項(xiàng)目針對(duì)每一項(xiàng)設(shè)備設(shè)定最高限價(jià),投標(biāo)人的每一項(xiàng)設(shè)備報(bào)價(jià)均不能超過(guò)最高限價(jià),若投標(biāo)人的某項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)該項(xiàng)的最高限價(jià),則該投標(biāo)人的投標(biāo)文件將予以拒絕并作廢標(biāo)處理。
5.項(xiàng)目概況: 為確保二號(hào)航站樓具備辦理國(guó)際航班業(yè)務(wù)功能,現(xiàn)為邊檢、海關(guān)及國(guó)檢等三家聯(lián)檢單位采購(gòu)設(shè)施設(shè)備一批,其中邊檢共計(jì)79項(xiàng)1868臺(tái)(套)設(shè)備;海關(guān)共計(jì)17項(xiàng)362臺(tái)(套)設(shè)備;檢疫共計(jì)56項(xiàng)405臺(tái)(套)設(shè)備。詳見下表(具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求詳見用戶需求和技術(shù)規(guī)格書):
序號(hào) 設(shè)備類別 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)最高限價(jià)(元) 要求到貨期 使用單位
1 專
用
查
驗(yàn)
設(shè)
備 商用臺(tái)式電腦整機(jī) 13 臺(tái) 5366.84 60日歷天 邊檢
2 OCR證件閱讀機(jī) 13 臺(tái) 21238.54 60日歷天 邊檢
3 登機(jī)牌掃描槍 13 臺(tái) 2991.45 60日歷天 邊檢
4 ▲多功能智能驗(yàn)證臺(tái) 33 套 428066.99 30日歷天 邊檢
5 ▲大型督導(dǎo)臺(tái) 3 套 261400.32 30日歷天 邊檢
6 ▲自助通道 50 條 222222.22 30日歷天 邊檢
7 ▲員工臺(tái) 2 套 112682.37 30日歷天 邊檢
8 生物信息自助采集設(shè)備 30 臺(tái) 89743.59 60日歷天 邊檢
9 驗(yàn)訖章調(diào)教桌 2 個(gè) 4562.71 60日歷天 邊檢
10 針式打印機(jī) 3 臺(tái) 8027.58 60日歷天 邊檢
11 便攜式計(jì)算機(jī) 11 臺(tái) 8674.23 60日歷天 邊檢
12 槍支彈藥查驗(yàn)桌 2 套 3708.01 60日歷天 邊檢
13 母嬰設(shè)備 1 套 12682.37 60日歷天 邊檢
14 驗(yàn)訖章柜 26 個(gè) 90716.56 60日歷天 邊檢
15 高拍儀 16 臺(tái) 3385.36 60日歷天 邊檢
16 ◆大型文檢儀 2 臺(tái) 1064529.91 60日歷天 邊檢
17 電動(dòng)體式顯微鏡 2 個(gè) 653846.15 60日歷天 邊檢
18 尼康顯微鏡轉(zhuǎn)接相機(jī)口 2 個(gè) 1709.4 60日歷天 邊檢
19 電動(dòng)體式顯微鏡轉(zhuǎn)接相機(jī)口 2 個(gè) 1709.4 60日歷天 邊檢
20 護(hù)照數(shù)據(jù)庫(kù)采集工作站 2 臺(tái) 48238.63 60日歷天 邊檢
21 證件翻拍架 2 套 17900 60日歷天 邊檢
22 翻拍架用配套相機(jī) 2 臺(tái) 27402.46 60日歷天 邊檢
23 護(hù)照發(fā)證機(jī) 2 套 200854.7 60日歷天 邊檢
24 數(shù)碼相框(65英寸) 1 個(gè) 8500 60日歷天 邊檢
25 數(shù)碼相框(32英寸) 19 個(gè) 4000 60日歷天 邊檢
26 照相機(jī) 3 臺(tái) 30000 60日歷天 邊檢
27 光電檢測(cè)鼠 700 個(gè) 2991.45 60日歷天 邊檢
28 生物采集設(shè)備 4 套 105000 60日歷天 邊檢
29 警
用
設(shè)
備 執(zhí)法記錄儀 200 臺(tái) 2886.42 60日歷天 邊檢
30 執(zhí)法記錄儀信息采集站 4 臺(tái) 35238.63 60日歷天 邊檢
31 警用裝備柜 12 個(gè) 10256.41 60日歷天 邊檢
32 胸叉 30 個(gè) 341.88 60日歷天 邊檢
33 腳叉 30 個(gè) 341.88 60日歷天 邊檢
34 手持?jǐn)U音器 30 個(gè) 256.41 60日歷天 邊檢
35 防暴桶 3 個(gè) 10256.41 60日歷天 邊檢
36 處突服裝 100 套 2100 60日歷天 邊檢
37 弱
電
設(shè)
備 ▲公安網(wǎng)核心交換機(jī) 4 臺(tái) 51511.89 30日歷天 邊檢
38 ▲公安網(wǎng)接入交換機(jī)1 18 臺(tái) 42452.06 30日歷天 邊檢
39 ▲公安網(wǎng)接入交換機(jī)2 1 臺(tái) 8264.03 30日歷天 邊檢
40 ▲公安網(wǎng)網(wǎng)閘 1 臺(tái) 150341.27 30日歷天 邊檢
41 ▲梅沙網(wǎng)核心交換機(jī) 3 臺(tái) 51511.89 30日歷天 邊檢
42 ▲梅沙網(wǎng)接入交換機(jī)1 23 臺(tái) 42452.06 30日歷天 邊檢
43 ▲梅沙網(wǎng)接入交換機(jī)2 1 臺(tái) 8264.03 30日歷天 邊檢
44 ▲梅沙網(wǎng)光纖交換機(jī) 11 臺(tái) 46469.16 30日歷天 邊檢
45 ▲梅沙網(wǎng)網(wǎng)閘 1 臺(tái) 150341.27 30日歷天 邊檢
46 千兆光纖模塊 245 個(gè) 1102.14 60日歷天 邊檢
47 萬(wàn)兆光纖模塊 50 個(gè) 2952.14 60日歷天 邊檢
48 ▲梅沙網(wǎng)服務(wù)器 26 臺(tái) 51764.51 30日歷天 邊檢
49 ▲生物識(shí)別系統(tǒng)服務(wù)器 3 臺(tái) 91080.75 30日歷天 邊檢
50 ▲數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器 3 臺(tái) 108174.77 30日歷天 邊檢
51 ▲專用服務(wù)器 1 臺(tái) 107320.07 30日歷天 邊檢
52 ▲存儲(chǔ)陣列 2 臺(tái) 241959.3 30日歷天 邊檢
53 ▲存儲(chǔ)光纖交換機(jī) 2 臺(tái) 96157.19 30日歷天 邊檢
54 ▲20KVA UPS 3 套 112309.45 30日歷天 邊檢
55 ▲10KVA UPS 1 套 43411.16 30日歷天 邊檢
56 配套設(shè)備(二層模塊化機(jī)房) ▲120KVA一體化UPS 40KVA模塊(3+1) 1 套 179155.9 30日歷天 邊檢
57 ▲電池系統(tǒng) 3 系統(tǒng) 82491.66 30日歷天 邊檢
58 ▲電池開關(guān)箱 2 臺(tái) 7607.71 30日歷天 邊檢
59 ▲25KW行級(jí)風(fēng)冷精密空調(diào)系統(tǒng) 4 組 167423.86 30日歷天 邊檢
60 ▲服務(wù)器機(jī)柜 22 臺(tái) 8704.17 30日歷天 邊檢
61 ▲網(wǎng)格機(jī)柜 4 臺(tái) 11821.26 30日歷天 邊檢
62 ▲監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 36819.56 30日歷天 邊檢
63 ▲二層模塊化機(jī)房(T2-BZ-1)密閉通道系統(tǒng) 1 系統(tǒng) 102037.24 30日歷天 邊檢
64 配套設(shè)備(三層模塊化機(jī)房) ▲80KVA一體化UPS 40KVA模塊(2+1) 1 套 152329.9 30日歷天 邊檢
65 ▲電池系統(tǒng) 2 系統(tǒng) 82491.67 30日歷天 邊檢
66 ▲電池開關(guān)箱 2 臺(tái) 7607.71 30日歷天 邊檢
67 ▲25KW行級(jí)風(fēng)冷精密空調(diào)系統(tǒng) 3 組 167423.86 30日歷天 邊檢
68 ▲服務(wù)器機(jī)柜 14 臺(tái) 8704.17 30日歷天 邊檢
69 ▲網(wǎng)格機(jī)柜 4 臺(tái) 11821.26 30日歷天 邊檢
70 ▲監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 36819.56 30日歷天 邊檢
71 ▲三層模塊化機(jī)房(T2-BZ-2)密閉通道系統(tǒng) 1 系統(tǒng) 93037.24 30日歷天 邊檢
72 配套設(shè)備(四層模塊化機(jī)房) ▲80KVA一體化UPS 40KVA模塊(2+1) 1 套 152329.9 30日歷天 邊檢
73 ▲電池系統(tǒng) 2 系統(tǒng) 82491.67 30日歷天 邊檢
74 ▲電池開關(guān)箱 2 臺(tái) 7607.71 30日歷天 邊檢
75 ▲25KW行級(jí)風(fēng)冷精密空調(diào)系統(tǒng) 4 組 167423.86 30日歷天 邊檢
76 ▲服務(wù)器機(jī)柜 18 臺(tái) 8704.17 30日歷天 邊檢
77 ▲網(wǎng)格機(jī)柜 4 臺(tái) 11821.26 30日歷天 邊檢
78 ▲監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 36819.56 30日歷天 邊檢
79 ▲四層模塊化機(jī)房(T2-BK)密閉通道系統(tǒng) 1 系統(tǒng) 128037.24 30日歷天 邊檢
80 專
用
查
驗(yàn)
設(shè)
備 ▲人體X光機(jī) 2 臺(tái) 834529.91 30日歷天 海關(guān)
81 查驗(yàn)臺(tái) 13 臺(tái) 16716.56 60日歷天 海關(guān)
82 DVD解讀 2 個(gè) 1538.46 60日歷天 海關(guān)
83 化驗(yàn)柜 3 個(gè) 8921.69 60日歷天 海關(guān)
84 毒品分離馬桶 2 組 104516.76 60日歷天 海關(guān)
85 輔助查驗(yàn)機(jī)器人 8 臺(tái) 305000 60日歷天 海關(guān)
86 ◆(拉曼-紅外)快速毒品分析儀 3 臺(tái) 487179.49 60日歷天 海關(guān)
87 芯片證件閱讀器 20 個(gè) 10494.95 60日歷天 海關(guān)
88 自助咨詢機(jī)器人 4 臺(tái) 250000 60日歷天 海關(guān)
89 傳真機(jī) 10 臺(tái) 1030 60日歷天 海關(guān)
90 IP電話終端 80 套 2913.98 60日歷天 海關(guān)
91 警用設(shè)備 防爆桶 4 個(gè) 10256.41 60日歷天 海關(guān)
92 執(zhí)法記錄儀 200 個(gè) 2886.42 60日歷天 海關(guān)
93 執(zhí)法記錄儀工作站 5 臺(tái) 30153.16 60日歷天 海關(guān)
94 弱電設(shè)備 ▲40KVA UPS 2 套 186482.49 30日歷天 海關(guān)
95 ▲20KVA UPS 3 套 112309.57 30日歷天 海關(guān)
96 ▲10KVA UPS 1 套 43411.28 30日歷天 海關(guān)
97 專用查驗(yàn)設(shè)備 ▲國(guó)檢專用人工自助兩用查驗(yàn)臺(tái) 8 套 895246.47 30日歷天 檢疫
98 ▲智能檢疫自助查驗(yàn)通道 18 條 358974.36 30日歷天 檢疫
99 全頁(yè)式證件閱讀機(jī) 6 套 18187.26 60日歷天 檢疫
100 ▲國(guó)檢專用督導(dǎo)操控工作臺(tái) 2 套 87896.05 30日歷天 檢疫
101 ▲智能檢疫綜合查驗(yàn)臺(tái) 3 套 325502.88 30日歷天 檢疫
102 ▲門式核輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 10 套 299145.3 30日歷天 檢疫
103 ▲熱成像式紅外測(cè)溫儀 12 套 95186.42 30日歷天 檢疫
104 專
用
查
驗(yàn)
設(shè)
備 測(cè)溫儀 2 套 15571.04 60日歷天 檢疫
105 便攜式中子監(jiān)測(cè)儀 1 臺(tái) 64102.56 60日歷天 檢疫
106 便攜式核素分析譜儀 1 套 102564.1 60日歷天 檢疫
107 核輻射個(gè)人劑量?jī)x 20 臺(tái) 3589.74 60日歷天 檢疫
108 累積式個(gè)人劑量?jī)x 20 臺(tái) 3589.74 60日歷天 檢疫
109 個(gè)人輻射防護(hù)器具 10 套 15384.62 60日歷天 檢疫
110 放射源屏蔽收納箱 4 套 12820.51 60日歷天 檢疫
111 放射源長(zhǎng)柄工具操作桿 5 套 3076.92 60日歷天 檢疫
112 生物有害因子檢測(cè)箱 5 套 12820.51 60日歷天 檢疫
113 化學(xué)有害因子快速檢測(cè)箱 3 套 11965.81 60日歷天 檢疫
114 手持式化學(xué)氣體檢測(cè)儀 2 套 131623.93 60日歷天 檢疫
115 航空器微小氣候監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 1 套 50092.01 60日歷天 檢疫
116 普通冰箱 8 臺(tái) 4800 60日歷天 檢疫
117 低溫冰箱 3 臺(tái) 21600 60日歷天 檢疫
118 超低溫冰箱 1 臺(tái) 51282.05 60日歷天 檢疫
119 生物安全采樣箱 3 個(gè) 5982.91 60日歷天 檢疫
120 負(fù)壓擔(dān)架 3 套 59829.06 60日歷天 檢疫
121 離心機(jī) 3 臺(tái) 14000 60日歷天 檢疫
122 自給式/過(guò)濾式呼吸器 10 套 6039.39 60日歷天 檢疫
123 移動(dòng)式紫外消毒推車 10 臺(tái) 1367.52 60日歷天 檢疫
124 ▲截留物冷庫(kù) 1 座 142074.03 30日歷天 檢疫
125 動(dòng)植檢查驗(yàn)臺(tái) 4 套 39178.1 60日歷天 檢疫
126 空氣消毒機(jī) 6 個(gè) 2611.51 60日歷天 檢疫
127 生物射頻芯片讀卡器 2 個(gè) 10494.95 60日歷天 檢疫
128 冰柜 2 個(gè) 3589.74 60日歷天 檢疫
129 滅菌鍋 2 個(gè) 7264.96 60日歷天 檢疫
130 顯微鏡 1 個(gè) 8034.19 60日歷天 檢疫
131 生物反恐快速檢測(cè)箱 1 個(gè) 12820.51 60日歷天 檢疫
132 解剖鏡 2 個(gè) 2991.45 60日歷天 檢疫
133 生物安全采送樣箱 20 個(gè) 59.83 60日歷天 檢疫
134 快速檢測(cè)試劑箱 2 個(gè) 7264.96 60日歷天 檢疫
135 移動(dòng)診療小推車 6 臺(tái) 2393.16 60日歷天 檢疫
136 診療床 6 張 8205.13 60日歷天 檢疫
137 醫(yī)學(xué)排查工作臺(tái) 10 張 5368.35 60日歷天 檢疫
138 醫(yī)學(xué)排查工作椅 20 張 598.29 60日歷天 檢疫
139 高腳查驗(yàn)椅 20 張 478.63 60日歷天 檢疫
140 禁止進(jìn)出境物品投棄處理箱 2 個(gè) 1196.58 60日歷天 檢疫
141 禁止進(jìn)境物展示柜 2 個(gè) 15000 60日歷天 檢疫
142 寵物診療臺(tái) 2 個(gè) 4990.06 60日歷天 檢疫
143 動(dòng)物飼養(yǎng)架 1 個(gè) 16769.58 60日歷天 檢疫
144 弱電設(shè)備 ▲口岸突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置指揮平臺(tái)軟件 1 套 1250000 30日歷天 檢疫
145 ▲數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)服務(wù)器 2 套 44444.44 30日歷天 檢疫
146 ▲數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 2 套 56000 30日歷天 檢疫
147 ▲企業(yè)級(jí)硬盤 45 塊 1100 30日歷天 檢疫
148 ▲旅客檢疫信息視頻字符疊加器 2 套 89743.59 30日歷天 檢疫
149 普通電話 60 套 163.98 60日歷天 檢疫
150 ▲40KVA UPS 2 套 186482.49 30日歷天 檢疫
151 ▲60KVA UPS 1 套 210756 30日歷天 檢疫
152 ▲10KVA UPS 4 套 43411.28 30日歷天 檢疫
6.交貨地點(diǎn):廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓內(nèi),招標(biāo)人指定的地點(diǎn)落地交貨。
★交貨時(shí)間:中標(biāo)方須按照上述表格中規(guī)定的到貨期完成設(shè)備供貨(從發(fā)出中標(biāo)通知書之日起計(jì)算);所有設(shè)備需在2017年10月20日前完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收,能正常投入使用。
7.投標(biāo)人合格條件:
(1)投標(biāo)人必須為具備本項(xiàng)目履約能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立的法人。
(2)投標(biāo)人必須具備國(guó)家保密局頒發(fā)的涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)甲級(jí)資質(zhì)。
(3)投標(biāo)人投標(biāo)人應(yīng)具備增值稅一般納稅人資格;
(4)投標(biāo)人須出具投標(biāo)人注冊(cè)所在地檢察機(jī)關(guān)出具的近3年《無(wú)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函》原件(無(wú)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函有效期自出具之日2個(gè)月內(nèi)有效,開標(biāo)當(dāng)天必須在有效期內(nèi))
(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
8.資格審查方式:本項(xiàng)目采用資格后審的方式,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)公告的“投標(biāo)人合格條件”對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。當(dāng)有效的投標(biāo)人不足3名時(shí)為招標(biāo)失敗。招標(biāo)人分析招標(biāo)失敗原因,修正招標(biāo)方案,報(bào)有關(guān)管理部門核準(zhǔn)后,重新組織招標(biāo)。招標(biāo)人因兩次或多次招標(biāo)失敗,需申請(qǐng)改變招標(biāo)方式或不招標(biāo)的,應(yīng)按《廣東省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》(省第十屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)2003.4.2)的第四十條規(guī)定執(zhí)行。
9.投標(biāo)報(bào)名及購(gòu)買招標(biāo)文件
• 投標(biāo)報(bào)名及購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間、地址: 2017 年6月28日起至 2017年7月4日止(節(jié)假日除外)每天上午9時(shí)30分至11時(shí)30分,下午14時(shí)00分至16時(shí)00分(北京時(shí)間),在廣州公共資源交易中心(廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào))【注:具體辦事窗口在廣州公共資源交易網(wǎng)(http://www.gzggzy.cn )“服務(wù)指南→交易活動(dòng)安排”處查詢】報(bào)名及購(gòu)買招標(biāo)文件。
• 招標(biāo)文件每套1000元人民幣,售后不退。報(bào)名時(shí)須向廣州公共資源交易中心繳納報(bào)名費(fèi)人民幣100元。
• 報(bào)名須攜帶以下資料:(1)投標(biāo)報(bào)名前,投標(biāo)人必須在廣州公共資源交易中心辦理企業(yè)信息登記, 報(bào)名時(shí)須遞交《廣州建設(shè)工程投標(biāo)報(bào)名申請(qǐng)表》原件(一式兩份)(登陸廣州公共資源交易中心網(wǎng)站:www.gzggzy.cn 下載填寫并加蓋公章);(2)招標(biāo)公告第7條“投標(biāo)人合格條件”的證明文件(復(fù)印件加蓋公章,原件備查)。
• 若報(bào)名的投標(biāo)人不足3家,本項(xiàng)目本次招標(biāo)失敗。
10.投標(biāo)文件的遞交:
投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為 2017年7月 24 日上午 10 時(shí) 30 分(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)于當(dāng)日上午 10 時(shí) 10 分 至 10時(shí)30 分(北京時(shí)間),將投標(biāo)文件遞交至廣州公共資源交易中心(廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào))【注:具體以廣州公共資源交易網(wǎng)(www.gzggzy.cn )“服務(wù)指南→交易活動(dòng)安排”處公布的遞交截止時(shí)間、投標(biāo)地點(diǎn)為準(zhǔn)】(不接受郵寄方式遞交)。逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
11.投標(biāo)文件必須附有一份金額為80萬(wàn)元人民幣,且有效期為180日歷天的投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金必須在投標(biāo)截止時(shí)間前交到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
12.只有報(bào)名并購(gòu)買招標(biāo)文件者方可參與投標(biāo)(購(gòu)買招標(biāo)文件的單位,均被視為已充分理解本公告的有關(guān)要求,招標(biāo)人及招標(biāo)代理均無(wú)責(zé)任承擔(dān)其是否符合合格投標(biāo)人條件而引起的一切后果)。
13.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將不負(fù)責(zé)投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和遞交投標(biāo)文件所發(fā)生的任何成本或費(fèi)用。
14.本公告在廣州公共資源交易網(wǎng)(原廣州建設(shè)工程交易中心網(wǎng)站網(wǎng)址: http://www.gzggzy.cn )、 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.chinabidding.com.cn )、廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(wz.gamc.cn)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站發(fā)布。本項(xiàng)目項(xiàng)下的所有公告、修改或補(bǔ)充均在廣州公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,在各媒體發(fā)布的文本如有不同之處,以在廣州公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的文本為準(zhǔn)。
15.投標(biāo)人可以就本公告及招標(biāo)文件中任何違法及不公平內(nèi)容向廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)署名投訴,聯(lián)系人:付先生,聯(lián)系電話:020-36067072。
16.有關(guān)此次公開招標(biāo)之事宜,可按下列地址向招標(biāo)單位查詢:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 招標(biāo)人:
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
地址: 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi) 地址: 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)
電話:020-66358311 電話:020- 62718393
傳真:020-66358310
聯(lián)系人: 陳工 聯(lián)系人:蔡工