福建省政府采購(gòu)合同
編制說明
1 、 簽訂合同應(yīng)遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》。
2 、 簽訂合同時(shí),采購(gòu)人與中標(biāo)人應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件第五章規(guī)定填列相應(yīng)內(nèi)容。招標(biāo)文件第五章已有規(guī)定的,雙方均不得對(duì)規(guī)定進(jìn)行變更或調(diào)整;招標(biāo)文件第五章未作規(guī)定的,雙方可通過友好協(xié)商進(jìn)行約定。
甲方:龍巖市新羅區(qū)中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐教育基地
乙方:福建龍巖博大電子工程有限公司
根據(jù)招標(biāo)編號(hào)為[350802]WZ[GK]2018106-1的龍巖市新羅區(qū)中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐教育基地廣播監(jiān)控貨物類采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱:“本項(xiàng)目”)的招標(biāo)結(jié)果,乙方為中標(biāo)人?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就以下事項(xiàng)達(dá)成一致并簽訂本合同:
1、下列合同文件是構(gòu)成本合同不可分割的部分:
1.1合同條款;
1.2招標(biāo)文件、乙方的投標(biāo)文件;
1.3其他文件或材料:□無?!鯚o。
2、合同標(biāo)的
包號(hào) | 品目號(hào) | 品目名稱 | 商品名稱 | 數(shù)量 |
計(jì)量 單位 |
產(chǎn)地 類型 |
單價(jià) | 金額 | 品牌 |
型號(hào)技術(shù) 指標(biāo)等 |
產(chǎn)品屬性 | |||||
1 | 1-68 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED彩色顯示屏 | 30.97 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 6000 | 185820 | 藍(lán)普 P3 | 藍(lán)普 P3 | 無 | |||||
1 | 1-69 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 視頻控制 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 8250 | 8250 | 邁普視通 LED-572E | 邁普視通 LED-572E | 無 | |||||
1 | 1-88 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 10路調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2200 | 2200 | 迪士普 | 迪士普 MG10 | 無 | |||||
1 | 1-89 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 475 | 2850 | 迪士普 | 迪士普 DSP703 | 無 | |||||
1 | 1-70 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接收卡 | 63 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 255 | 16065 | 諾瓦 MRV316 | 諾瓦 MRV316 | 無 | |||||
1 | 1-71 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 2 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 4860 | 9720 | 諾瓦 MCTRL600 | 諾瓦 MCTRL600 | 無 | |||||
1 | 1-72 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 配電系統(tǒng) | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 3460 | 3460 | 福佑 XL-3100 | 福佑 XL-3100 | 無 | |||||
1 | 1-73 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯示屏控制軟件 | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 800 | 800 | 藍(lán)普 V3.0 | 藍(lán)普 V3.0 | 無 | |||||
1 | 1-74 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 整屏結(jié)構(gòu) | 32.5 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 780 | 25350 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-75 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 室內(nèi)P3.75單紅(含框) | 6.5 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 2500 | 16250 | 藍(lán)普 P3.75 | 藍(lán)普 P3.75 | 無 | |||||
1 | 1-76 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 控制卡 | 1 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 465 | 465 | 中航 W6+轉(zhuǎn)接板 | 中航 W6+轉(zhuǎn)接板 | 無 | |||||
1 | 1-77 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 臺(tái)式電腦 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 4350 | 4350 | 聯(lián)想 啟天M425-D164 | 聯(lián)想 啟天M425-D164 | 節(jié)能 | |||||
1 | 1-78 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 超六類網(wǎng)絡(luò)線 | 350 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 3 | 1050 | 安普 | 安普 超六類網(wǎng)線 | 無 | |||||
1 | 1-79 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝電源 | 45 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 50 | 2250 | 南平太陽(yáng) | 太陽(yáng) 10平方3相5線橡膠電纜 | 無 | |||||
1 | 1-80 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝電源 | 80 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 4.5 | 360 | 南平太陽(yáng) | 南平太陽(yáng) YZB2x2.5 | 無 | |||||
1 | 1-81 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 錄播系統(tǒng)主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 34500 | 34500 | 迪士普 | 迪士普 DSP9206 | 無 | |||||
1 | 1-82 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能高清攝像槍(含支架) | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3420 | 6840 | 迪士普 | 迪士普 DSP9211 | 無 | |||||
1 | 1-83 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能觸摸控制屏 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 5850 | 5850 | 迪士普 | 迪士普 DSP9221 | 無 | |||||
1 | 1-84 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 600 | 1200 | 迪士普 | 迪士普 DSP9231 | 無 | |||||
1 | 1-85 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 自動(dòng)對(duì)頻無線麥克風(fēng)接收機(jī) | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 1700 | 1700 | 迪士普 | 迪士普 DSP6618A | 無 | |||||
1 | 1-86 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 自動(dòng)識(shí)別筆型無線發(fā)射機(jī) | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 988 | 988 | 迪士普 | 迪士普 DSP6628A | 無 | |||||
1 | 1-87 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 筆記本 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7000 | 7000 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 昭陽(yáng)E43-80750 | 節(jié)能 | |||||
1 | 1-90 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1920 | 1920 | 迪士普 | 迪士普 MP300PII | 無 | |||||
1 | 1-91 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 2300 | 2300 | 紐卡 | 紐卡 C-3950 | 無 | |||||
1 | 1-103 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源線纜 | 600 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 2.1 | 1260 | 太陽(yáng) | 太陽(yáng) YZB2x1.0 | 無 | |||||
1 | 1-104 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 5 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 120 | 600 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-92 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 4920 | 4920 | 紐卡 | 紐卡 CRX-4ZM | 無 | |||||
1 | 1-93 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1820 | 1820 | IBO | IBO CS-802 | 無 | |||||
1 | 1-94 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 760 | 760 | 先鋒DV310 | 先鋒DV310 | 無 | |||||
1 | 1-95 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 560 | 560 | 圖騰12U | 圖騰12U | 無 | |||||
1 | 1-96 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 投影機(jī) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 8000 | 8000 | 夏普 | 夏普 XG-H58XA | 無 | |||||
1 | 1-97 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 投影幕 | 1 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 900 | 900 | 帝維 | 帝維 150寸電動(dòng) | 無 | |||||
1 | 1-98 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 空間吸聲體 | 150 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 80 | 12000 | 聲博士 T50 | 聲博士 T50 | 無 | |||||
1 | 1-99 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 精工環(huán)保聲學(xué)模塊、窗簾 | 600 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 150 | 90000 | 聲博士 CM30 | 聲博士 CM30 | 無 | |||||
1 | 1-100 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多彩吸聲模塊 | 160 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 90 | 14400 | 聲博士 CT30J | 聲博士 CT30J | 無 | |||||
1 | 1-101 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 液晶電視 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3750 | 7500 | AOC 55U5080 | AOC 55U5080 | 節(jié)能 | |||||
1 | 1-102 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 600 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 2.1 | 1260 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián) 超五類網(wǎng)絡(luò)線 | 無 | |||||
1 | 1-105 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光纖 | 2000 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 1.6 | 3200 | 江蘇南方 | 江蘇南方 GYTS12B1.3 | 無 | |||||
1 | 1-106 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | KBG管 | 1200 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 1.85 | 2220 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑 25P | 無 | |||||
1 | 1-107 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播音箱線 | 1200 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 4 | 4800 | 上海華敏 | 上海華敏 RVV2*1.5 | 無 | |||||
1 | 1-108 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | PVC線管/槽 | 1 | 項(xiàng) | 國(guó)內(nèi) | 2800 | 2800 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑 25P | 無 | |||||
1 | 1-109 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | HDMI線 | 1 | 條 | 國(guó)內(nèi) | 1200 | 1200 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián) HDMI2.0 | 無 | |||||
1 | 1-110 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | HDMI線 | 1 | 條 | 國(guó)內(nèi) | 450 | 450 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián) HDMI2.0 | 無 | |||||
1 | 1-111 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | PVC線管 | 530 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 3 | 1590 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑 25P | 無 | |||||
1 | 1-112 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | PVC線管 | 100 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 1.85 | 185 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑 20P | 無 | |||||
1 | 1-113 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源線 | 50 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 4 | 200 | 上海華敏 | 上海華敏 RVV2*2 | 無 | |||||
1 | 1-114 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 音箱線 | 80 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 6 | 480 | 上海華敏 | 上海華敏 EVJV2×48/0.20 | 無 | |||||
1 | 1-115 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備信號(hào)線 | 460 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 3.2 | 1472 | 上海華敏 | 上海華敏 RVPE2×25/0.10 | 無 | |||||
1 | 1-116 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電纜線 | 400 | 米 | 國(guó)內(nèi) | 8 | 3200 | 上海華敏 | 上海華敏 EVJV2×64/0.20 | 無 | |||||
1 | 1-117 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝鋪材 | 1 | 項(xiàng) | 國(guó)內(nèi) | 7000 | 7000 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-118 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | CM60吸聲軟包安裝輔助材料 | 750 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 28 | 21000 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-119 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多彩吸聲模塊安裝輔助材料 | 160 | 平方 | 國(guó)內(nèi) | 21 | 3360 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-120 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝 | 1 | 項(xiàng) | 國(guó)內(nèi) | 30000 | 30000 | 龍巖 定制 | 龍巖 定制 | 無 | |||||
1 | 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬網(wǎng)絡(luò)高清紅外槍機(jī) | 65 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 300 | 19500 | 宇視IPC232L-IR3-D | 宇視IPC232L-IR3-D | 無 | |||||
1 | 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬像素星光警戒槍攝像機(jī) | 4 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 850 | 3400 | 宇視 | 宇視IPC3A4S-IR3-S | 無 | |||||
1 | 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像槍 | 3 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 290 | 870 | 宇視IPC332LX-IR3-D | 宇視IPC332LX-IR3-D | 無 | |||||
1 | 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)支架 | 65 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 20 | 1300 | 宇視 定制 | 宇視 定制 | 無 | |||||
1 | 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NVR硬盤錄像機(jī) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 22000 | 22000 | 宇視VMS-B200-A16 | 宇視VMS-B200-A16 | 無 | |||||
1 | 1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 存儲(chǔ)擴(kuò)展柜 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7350 | 7350 | 宇視DE-S116 | 宇視DE-S116 | 無 | |||||
1 | 1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 26 | 塊 | 國(guó)內(nèi) | 720 | 18720 | 西部數(shù)據(jù) | 西部數(shù)據(jù)HD-WD WD40PURX | 無 | |||||
1 | 1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 49寸液晶拼接屏 | 9 | 塊 | 國(guó)內(nèi) | 9000 | 81000 | 宇視 | 宇視 MW5249-G3-D | 無 | |||||
1 | 1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏支架單元 | 9 | 塊 | 國(guó)內(nèi) | 750 | 6750 | 宇視 | 宇視 HB-2555-P3-C | 無 | |||||
1 | 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏底座 | 3 | 塊 | 國(guó)內(nèi) | 1800 | 5400 | 宇視 定制 | 宇視 定制 | 無 | |||||
1 | 1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏專用線纜 | 9 | 條 | 國(guó)內(nèi) | 175 | 1575 | 宇視 定制 | 宇視 定制 | 無 | |||||
1 | 1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 筆記本 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7000 | 7000 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 昭陽(yáng)E43-80750 | 節(jié)能 | |||||
1 | 1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4路解碼卡 | 1 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 6600 | 6600 | 宇視 FB-HD04-NB | 宇視 FB-HD04-NB | 無 | |||||
1 | 1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6路解碼卡 | 1 | 張 | 國(guó)內(nèi) | 7200 | 7200 | 宇視 FB-HD06-NB | 宇視 FB-HD06-NB | 無 | |||||
1 | 1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 操作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3000 | 3000 | 伍邦 WB-DE | 伍邦 WB-DE | 無 | |||||
1 | 1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3400 | 3400 | 華三 | 華三 LS-5130S-28P-EI | 無 | |||||
1 | 1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 3 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1500 | 4500 | 華三 | 華三SMB-S1850-28P | 無 | |||||
1 | 1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光端機(jī) | 10 | 對(duì) | 國(guó)內(nèi) | 285 | 2850 | netlink | netlink GS03 | 無 | |||||
1 | 1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 微型智能廣播媒體矩陣 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 29200 | 29200 | 迪士普 MAG2120II | 迪士普 MAG2120II | 無 | |||||
1 | 1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源觸發(fā)盒 | 1 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 300 | 300 | 迪士普定制 | 迪士普定制 | 無 | |||||
1 | 1-46 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 5200 | 10400 | abbyson WS8200 | abbyson WS8200 | 無 | |||||
1 | 1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 調(diào)諧器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1950 | 1950 | 迪士普 MP9808R | 迪士普 MP9808R | 無 | |||||
1 | 1-22 | 話筒設(shè)備 | 帶鐘聲話筒 | 1 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 3200 | 3200 | 迪士普 MAG6463 | 迪士普 MAG6463 | 無 | |||||
1 | 1-23 | 話筒設(shè)備 | 帶鐘聲話筒 | 1 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 900 | 900 | 迪士普 CM10 | 迪士普 CM10 | 無 | |||||
1 | 1-24 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 16位電源時(shí)序器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2250 | 2250 | 迪士普 PC1023S | 迪士普 PC1023S | 無 | |||||
1 | 1-25 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3100 | 3100 | 迪士普 MP1118 | 迪士普 MP1118 | 無 | |||||
1 | 1-26 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 1 | 套 | 國(guó)內(nèi) | 3120 | 3120 | 迪士普 D6550 | 迪士普 D6550 | 無 | |||||
1 | 1-27 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線麥克風(fēng)增強(qiáng)型天線 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2850 | 2850 | 迪士普 D6557 | 迪士普 D6557 | 無 | |||||
1 | 1-28 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 對(duì)數(shù)指向性天線 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2920 | 2920 | 迪士普 D6556 | 迪士普 D6556 | 無 | |||||
1 | 1-29 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 前置放大器 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 839 | 1678 | 迪士普 MP9811P | 迪士普 MP9811P | 無 | |||||
1 | 1-30 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 8468 | 8468 | 迪士普 MP3000 | 迪士普 MP3000 | 無 | |||||
1 | 1-31 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 防水音柱 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1600 | 9600 | 迪士普 DSP258 | 迪士普 DSP258 | 無 | |||||
1 | 1-32 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1200 | 1200 | 迪士普 MP1108 | 迪士普 MP1108 | 無 | |||||
1 | 1-33 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 5750 | 5750 | 迪士普 MP2100 | 迪士普 MP2100 | 無 | |||||
1 | 1-34 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 防水音柱 | 6 | 個(gè) | 國(guó)內(nèi) | 1140 | 6840 | 迪士普 DSP158 | 迪士普 DSP158 | 無 | |||||
1 | 1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 24路調(diào)音臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 16000 | 16000 | 聲藝 LX10-24 | 聲藝 LX10-24 | 無 | |||||
1 | 1-36 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 主擴(kuò)聲音箱 | 8 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7560 | 60480 | 擴(kuò)聲網(wǎng) FLA-10 | 擴(kuò)聲網(wǎng) FLA-10 | 無 | |||||
1 | 1-37 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 超低音箱 | 4 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 12000 | 48000 | 擴(kuò)聲網(wǎng) FLA-18 | 擴(kuò)聲網(wǎng) FLA-18 | 無 | |||||
1 | 1-38 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 舞臺(tái)返送監(jiān)聽音箱 | 4 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 4500 | 18000 | IBO F112 | IBO F112 | 無 | |||||
1 | 1-39 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 5000 | 5000 | IBO MX2400 | IBO MX2400 | 無 | |||||
1 | 1-40 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 天花同軸揚(yáng)聲器 | 12 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 475 | 5700 | 迪士普DSP703 | 迪士普DSP703 | 無 | |||||
1 | 1-41 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 5160 | 5160 | 迪士普MP2000 | 迪士普MP2000 | 無 | |||||
1 | 1-42 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字處理器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7450 | 7450 | IBO D36II | IBO D36II | 無 | |||||
1 | 1-43 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字效果器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3628 | 3628 | TC-ELECTRONIC M350 | TC-ELECTRONIC M350 | 無 | |||||
1 | 1-44 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 筆記本 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 7000 | 7000 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 昭陽(yáng)E43-80750 | 節(jié)能 | |||||
1 | 1-45 | 播出周邊設(shè)備 | 點(diǎn)歌系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3500 | 3500 | 雷客 驚艷PLUS | 雷客 驚艷PLUS | 無 | |||||
1 | 1-47 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 3450 | 20700 | abbyson WS7200 | abbyson WS7200 | 無 | |||||
1 | 1-48 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 8500 | 17000 | 森海塞爾MEG14-40B | 森海塞爾MEG14-40B | 無 | |||||
1 | 1-49 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2700 | 16200 | 拜爾動(dòng)力 TG153 | 拜爾動(dòng)力 TG153 | 無 | |||||
1 | 1-50 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線天線放大器 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2400 | 4800 | abbyson WS-400M | abbyson WS-400M | 無 | |||||
1 | 1-51 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線天線 | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1600 | 3200 | abbyson WS-400A | abbyson WS-400A | 無 | |||||
1 | 1-52 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1820 | 1820 | IBO CS-802 | IBO CS-802 | 無 | |||||
1 | 1-53 | 音視頻播放設(shè)備 | DVD播放機(jī) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 760 | 760 | 先鋒DV310 | 先鋒DV310 | 無 | |||||
1 | 1-54 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 音響燈光及視頻控制室 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 12000 | 12000 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 無 | |||||
1 | 1-55 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備安裝機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2860 | 2860 | 圖騰32U | 圖騰32U | 無 | |||||
1 | 1-56 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED COB調(diào)焦面光燈 | 12 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 1280 | 15360 | 藍(lán)越亮 YE152 | 藍(lán)越亮 YE152 | 無 | |||||
1 | 1-57 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 3W72顆Led帕燈 | 8 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 680 | 5440 | 藍(lán)越亮 YE065B | 藍(lán)越亮 YE065B | 無 | |||||
1 | 1-58 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED三基色柔光燈 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 750 | 4500 | 藍(lán)越亮 YJ023 | 藍(lán)越亮 YJ023 | 無 | |||||
1 | 1-59 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 3W72顆Led帕燈 | 8 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 680 | 5440 | 藍(lán)越亮 YE065B | 藍(lán)越亮 YE065B | 無 | |||||
1 | 1-60 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | LED三基色柔光燈 | 6 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 750 | 4500 | 藍(lán)越亮 YJ023 | 藍(lán)越亮 YJ023 | 無 | |||||
1 | 1-61 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 280W三合一光束燈 | 4 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 6500 | 26000 | 藍(lán)越亮 YA062 | 藍(lán)越亮 YA062 | 無 | |||||
1 | 1-62 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 3W72顆Led帕燈 | 12 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 680 | 8160 | 藍(lán)越亮 YE065B | 藍(lán)越亮 YE065B | 無 | |||||
1 | 1-63 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 280W三合一光束燈 | 4 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 6500 | 26000 | 藍(lán)越亮 YA062 | 藍(lán)越亮 YA062 | 無 | |||||
1 | 1-64 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 3W72顆Led帕燈 | 12 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 680 | 8160 | 藍(lán)越亮 YE065B | 藍(lán)越亮 YE065B | 無 | |||||
1 | 1-65 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 燈光控制臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 8250 | 8250 | 顧得MINI1000 | 顧得MINI1000 | 無 | |||||
1 | 1-66 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 雙霧機(jī) | 2 | 臺(tái) | 國(guó)內(nèi) | 2650 | 5300 | 藍(lán)越亮 YI024 | 藍(lán)越亮 YI024 | 無 | |||||
1 | 1-67 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | 3 | 倉(cāng)庫(kù) | 國(guó)內(nèi) | 870 | 2610 | 藍(lán)越亮 YK013A | 藍(lán)越亮 YK013A | 無 | |||||
合計(jì): | 1243794.00 |
3、合同總金額
3.1合同總金額為人民幣大寫:壹佰貳拾肆萬叁仟柒佰玖拾肆元整(¥1243794.00)。
4、合同標(biāo)的交付時(shí)間、地點(diǎn)和條件
