陜西電視臺(tái)演播廳建設(shè)工程氣體消防、變壓器、
高低壓柜采購(gòu)安裝及變配電施工項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
陜西電視臺(tái)演播廳建設(shè)工程氣體消防、變壓器、高低壓柜采購(gòu)安裝及變配電施工項(xiàng)目于2011年4月1日9:30時(shí)在陜西省政務(wù)大廳第一會(huì)議室進(jìn)行了公開開標(biāo),經(jīng)依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,推薦以下單位為各項(xiàng)目的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公布如下:
項(xiàng)目名稱 | 排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
氣體消防 設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 第一名 | 西安新竹實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1418264.50 |
第二名 | 陜西安萊智能科技有限公司 | 1465837.68 | |
第三名 | 陜西翰森科技有限公司 | 1472500.46 | |
變壓器采 購(gòu)項(xiàng)目 | 第一名 | 陜西霞能電氣有限責(zé)任公司 | 598000.00 |
第二名 | 西安利普電力科技有限公司 | 628000.00 | |
第三名 | 陜西銀河電氣設(shè)備有限公司 | 638000.00 | |
高低壓柜 采購(gòu)安裝 及變配電 施工項(xiàng)目 | 第一名 | 陜西瑞豐建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 5832795.15 |
第二名 | 陜西送變電工程公司西安電力安裝工程處 | 5905555.00 | |
第三名 | 陜西天龍輸變電建設(shè)有限公司 | 5922615.01 |
投標(biāo)人如有異議,可在中標(biāo)結(jié)果公示三日內(nèi)反映投訴,過(guò)期不予受理。
華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
二○一一年四月一日