采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建泰坤電子有限公司 | 軟件大道89號福州軟件園F區(qū)6號樓19層 | 3,906,449.00元 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:3906449.00元 |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建新前環(huán)??萍加邢薰?/td> | 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道五四路89號置地廣場16層01室D單元 | 581,930.00元 | 其他廣播、電 視、電影設(shè)備:581930元 |
采購包1(其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):
貨物類(福建泰坤電子有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/a> | DS-R02-D10P-W | 2 | 臺 | 223.5600 | 447.12 |
1-1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 海康威視 | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 1 | 臺 | 437.9200 | 437.92 |
1-1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 50 | 米 | 11.9600 | 598.00 |
1-1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/td> | DS-K4H230BTDC | 2 | 臺 | 730.4800 | 1,460.96 |
1-1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 150 | 米 | 20.2400 | 3,036.00 |
1-1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 100 | 米 | 5.5200 | 552.00 |
1-1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 100 | 米 | 5.5200 | 552.00 |
1-1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | FGT-AC6-L | 305 | 米 | 2.7600 | 841.80 |
1-1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 130 | 平方米 | 30.3600 | 3,946.80 |
1-1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 套 | 3,655.1600 | 3,655.16 |
1-1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 14 | 個 | 160.0800 | 2,241.12 |
1-1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 28 | 個 | 365.2400 | 10,226.72 |
1-1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 130 | 平方米 | 196.8800 | 25,594.40 |
1-1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 14 | 個 | 218.9600 | 3,065.44 |
1-1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | BLS-MG | 14 | 臺 | 3,675.4000 | 51,455.60 |
1-1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 4 | 個 | 804.0800 | 3,216.32 |
1-1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 1 | 臺 | 4,094.0000 | 4,094.00 |
1-1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/td> | DS-K1T671BM-3XFTD | 1 | 臺 | 1,333.0800 | 1,333.08 |
1-1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | FGT-DF100-ZT3P | 144 | 個 | 78.2000 | 11,260.80 |
1-1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | FGT-86B-2P | 652 | 個 | 11.9600 | 7,797.92 |
1-1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 3 | 個 | 354.2000 | 1,062.60 |
1-1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | 定制 | 3044 | 條 | 20.2400 | 61,610.56 |
1-1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/td> | DS-7808N-K1/C(D) | 1 | 臺 | 1,461.8800 | 1,461.88 |
1-1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | FGT-6M-L | 3044 | 個 | 27.6000 | 84,014.40 |
1-1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 8 | 個 | 358.8000 | 2,870.40 |
1-1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 4 | 個 | 495.8800 | 1,983.52 |
1-1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 1048 | 項(xiàng) | 51.5200 | 53,992.96 |
1-1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 130 | 平方米 | 65.3200 | 8,491.60 |
1-1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 1 | 個 | 46.0000 | 46.00 |
1-1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 1 | 個 | 46.0000 | 46.00 |
1-1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 9 | 個 | 40.4800 | 364.32 |
1-1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 4 | 塊 | 2,193.2800 | 8,773.12 |
1-1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 1 | 個 | 65.3200 | 65.32 |
1-1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 7 | 個 | 1,973.4000 | 13,813.80 |
1-1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 7 | 個 | 72.6800 | 508.76 |
1-1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZENICONER20-ICN | 1 | 套 | 159,481.0800 | 159,481.08 |
1-1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 30 | 米 | 28.5200 | 855.60 |
1-1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 10 | 米 | 28.5200 | 285.20 |
1-1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 25 | 米 | 35.8800 | 897.00 |
1-1-40 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10E821 | 96 | 套 | 1,800.0000 | 172,800.00 |
1-1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 28 | 套 | 379.9600 | 10,638.88 |
1-1-42 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 套 | 9,083.1600 | 18,166.32 |
1-1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 100 | 平方米 | 121.4400 | 12,144.00 |
1-1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 100 | 平方米 | 234.6000 | 23,460.00 |
1-1-45 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 3 | 個 | 460.0000 | 1,380.00 |
1-1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 1 | 個 | 65.3200 | 65.32 |
1-1-47 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 3 | 個 | 216.2000 | 648.60 |
1-1-48 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 1 | 個 | 65.3200 | 65.32 |
1-1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 定制 | 1 | 臺 | 19,405.5600 | 19,405.56 |
1-1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 1 | 個 | 46.0000 | 46.00 |
1-1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | URM33120/30 | 1 | 臺 | 97,082.0800 | 97,082.08 |
1-1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 公牛 | 定制 | 2 | 個 | 124.2000 | 248.40 |
1-1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 1 | 個 | 1,315.6000 | 1,315.60 |
1-1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | TBL12100 | 128 | 節(jié) | 935.6400 | 119,761.92 |
1-1-55 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 深信服 | WAF-1000-FH2300B-ID | 1 | 套 | 90,616.3200 | 90,616.32 |
1-1-56 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 個 | 218.9600 | 437.92 |
1-1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 1 | 個 | 174.8000 | 174.80 |
1-1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 深信服 | 終端安全管理系統(tǒng)(EDR) | 1 | 套 | 75,866.8800 | 75,866.88 |
1-1-59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 深信服 | OSM-1000-B2100-ID | 1 | 套 | 90,837.1200 | 90,837.12 |
1-1-60 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 深信服 | DAS-1000-B1500-ID | 1 | 套 | 90,291.5600 | 90,291.56 |
1-1-61 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 30 | 米 | 65.3200 | 1,959.60 |
1-1-62 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 惠穎 | 定制 | 130 | 平方米 | 463.6800 | 60,278.40 |
1-1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 臺 | 4,933.0400 | 4,933.04 |
1-1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 1 | 個 | 730.4800 | 730.48 |
1-1-65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 100 | 米 | 6.9000 | 690.00 |
1-1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 20 | 米 | 23.9200 | 478.40 |
1-1-67 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 20 | 米 | 7.3600 | 147.20 |
1-1-68 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 60 | 米 | 95.6800 | 5,740.80 |
1-1-69 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | EM-TA-DAM | 1 | 臺 | 18,106.5200 | 18,106.52 |
1-1-70 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | FGT | FGT-86B-1P | 1901 | 個 | 11.9600 | 22,735.96 |
1-1-71 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 10 | 米 | 288.8800 | 2,888.80 |
1-1-72 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 個 | 496.8000 | 993.60 |
1-1-73 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/td> | DS-K1102AEMK | 1 | 臺 | 350.5200 | 350.52 |
1-1-74 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 50 | 米 | 90.1600 | 4,508.00 |
1-1-75 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 26 | 平方米 | 427.8000 | 11,122.80 |
1-1-76 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 長江鎮(zhèn)寶 | 定制 | 22 | 米 | 114.0800 | 2,509.76 |
1-1-77 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 30 | 平方米 | 65.3200 | 1,959.60 |
1-1-78 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 長江鎮(zhèn)寶 | 定制 | 30 | 米 | 53.3600 | 1,600.80 |
1-1-79 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 50 | 平方米 | 360.6400 | 18,032.00 |
1-1-80 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | ??低?/td> | EB29 | 2 | 個 | 42.3200 | 84.64 |
1-1-81 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 長江鎮(zhèn)寶 | 定制 | 10 | 米 | 45.0800 | 450.80 |
1-1-82 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 海康威視 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE) | 5 | 臺 | 657.8000 | 3,289.00 |
1-1-83 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10E823P | 6 | 套 | 6,072.0000 | 36,432.00 |
1-1-84 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10F814 | 9 | 套 | 5,156.6000 | 46,409.40 |
1-1-85 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 條 | 847.3200 | 1,694.64 |
1-1-86 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10E823P | 17 | 套 | 4,655.2000 | 79,138.40 |
1-1-87 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 個 | 263.1200 | 263.12 |
1-1-88 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10F814 | 23 | 套 | 3,238.4000 | 74,483.20 |
1-1-89 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 4 | 罐 | 818.8000 | 3,275.20 |
1-1-90 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 立邦 | 定制 | 130 | 平方米 | 32.2000 | 4,186.00 |
1-1-91 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | 2:08 | 43 | 個 | 414.9200 | 17,841.56 |
1-1-92 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 14 | 對 | 57.9600 | 811.44 |
1-1-93 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 60 | 米 | 409.4000 | 24,564.00 |
1-1-94 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 130 | 平方米 | 51.5200 | 6,697.60 |
1-1-95 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 100 | 米 | 80.0400 | 8,004.00 |
1-1-96 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXR10C89E-8 | 2 | 套 | 259,791.4400 | 519,582.88 |
1-1-97 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | SCX0501AF | 1 | 臺 | 101,544.0800 | 101,544.08 |
1-1-98 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 啟明星辰 | IBM-NA1500 | 1 | 套 | 191,949.7200 | 191,949.72 |
1-1-99 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 4 | 套 | 1,680.8400 | 6,723.36 |
1-1-100 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 個 | 1,366.2000 | 1,366.20 |
1-1-101 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 128 | 根 | 50.6000 | 6,476.80 |
1-1-102 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 2 | 個 | 3,542.0000 | 7,084.00 |
1-1-103 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 294 | 塊 | 28.5200 | 8,384.88 |
1-1-104 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 130 | 平方米 | 60.7200 | 7,893.60 |
1-1-105 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 22 | 套 | 1,113.2000 | 24,490.40 |
1-1-106 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10E801P | 158 | 套 | 2,530.0000 | 399,740.00 |
1-1-107 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 中興 | ZXA10C69E-7 | 2 | 套 | 187,296.3600 | 374,592.72 |
1-1-108 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 海爾 | KFR-72LW/03XDB82U1 | 1 | 臺 | 8,774.0400 | 8,774.04 |
1-1-109 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 臺 | 1,827.1200 | 1,827.12 |
1-1-110 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 個 | 72.6800 | 72.68 |
1-1-111 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 泰坤 | 定制 | 1 | 一×1% | 37,348.0000 | 37,348.00 |
1-1-112 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 個 | 263.1200 | 263.12 |
1-1-113 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 泰坤 | 定制 | 1 | 定額 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-114 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 5 | 個 | 876.7600 | 4,383.80 |
1-1-115 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 泰坤 | 定制 | 1 | 一×3% | 112,046.0000 | 112,046.00 |
1-1-116 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 1 | 個 | 2,924.6800 | 2,924.68 |
1-1-117 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 泰坤 | 定制 | 1 | 一×1% | 37,348.0000 | 37,348.00 |
1-1-118 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 個 | 511.5200 | 1,023.04 |
1-1-119 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 國產(chǎn) | 配套 | 100 | 米 | 9.1080 | 910.80 |
1-1-120 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 新校區(qū)校園網(wǎng)及中心機(jī)房設(shè)施設(shè)備 | 黑盾 | 配套 | 2 | 個 | 2,193.2800 | 4,386.56 |
