工程名稱 | 安永人家四期保障房電子與智能化工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于九江經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)港興路以南、廣隆陽光城以西、贛北果品市場以北、江西英勒維特新材料科技有限公司以東。 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容 | |||||||||||
招標控制價 | 6957583.42元 | 開標時間 | 2025年01月23日 | |||||||||
工期 | 70 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 浙江視野建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級; | |||||||||||
投標報價 | 6308923.79 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 諸葛建靜 | 注冊編號 | 浙2332018202302558; | ||||||||
等級 | 二級建造師 | 注冊專業(yè) | 電子與智能化工程一級 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 溫州甌江口新區(qū)國際雙語學校建設工程-裝飾工程及提升工程總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=ae7f7cf0-ac13-4f26-b1f3-9841a3ead2a7&ISSGXK=1 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 72 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 67 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 浙江視野建設集團有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 九江金瑞建設投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970267026 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 九江銘夏項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070208396 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省九江市九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南海路7號柴桑國際1、2、3棟不分單元812 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設工程招標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 13479875322 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |