我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-攝錄一體機-AJ-D615MC
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
適用于新聞采集和報道的DVCPRO攝錄一體機。卓越的圖像質(zhì)量、出眾的移動性以及戶外使用需要的便利操作性。2/3英寸的60萬像素3CCD,提供了F13的高靈敏度,12比特數(shù)字信號處理器,良好的平衡設(shè)計和輕量化設(shè)計,配置IEEE1394接口。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
廣播攝錄一體機
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
整體 | |
---|---|
電壓 | 直流 11V 至 17V |
功耗 | 24W (無錄像器時) |
工作濕度: | 10% 至 85% |
工作溫度 | 0℃ 至 +40℃ |
儲存溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
重量 | 大約 4.1 kg |
尺寸(W x H x D) | 129×204×313 毫米 |
持續(xù)記錄時間 | 大約 120 min. 使用 Anton/Bauer Hytron 50 電池 |
攝像機部分 | |
CCD 采集 | 2/3” IT CCD (x 3) |
像素數(shù) | 600,000 像素 |
光學(xué)濾鏡 | 1: 3200K, 2: 5600K+1/8ND, 3: 5600K, 4: 5600K+1/64ND |
量化 | 12 比特 |
取樣頻率 | 18 MHz |
可編程增益 | -3/0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+21/+24/+27/+30 dB |
超級增益 | +30/+36/+42/+48 dB |
數(shù)字超級增益 | +6/+12/+20 dB |
靈敏度 | F13.0 當(dāng) 2000 Lux, 89.9% 反射時 |
最低照度 | 0.01 Lux 當(dāng) F1.4 時(+48dB 增益 +20dB 數(shù)字超級增益) |
快門速度 | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 和 1/2000 秒 |
同步掃描快門 | 1/50.4 至 1/248 秒 |
信噪比 | 62 dB (標(biāo)準(zhǔn)值) |
水平分解力 | 750 電視線(中心) |
垂直分解力 | 450 電視線,500電視線(Super V 模式) |
調(diào)整誤差 | 小于 0.05% (在所有區(qū)域,沒有鏡頭失真的情況下) |
光學(xué)系統(tǒng) | F 1.4 棱鏡系統(tǒng) |
鏡頭接口 | 2/3" 卡式 |
錄像機部分 | |
磁帶 | 1/4” DVCPRO 中型磁帶 |
磁帶速度 | 33.854 毫米/秒 |
最大記錄時間 | 66 分鐘 使用AJ-P66MPMC |
快進(jìn)/快退時間 | 致 1.5 分鐘. (使用 AJ-P66MPMC) |
視頻 | |
取樣頻率 | Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
量化 | 8 比特 |
誤碼糾錯 | 里德索羅門碼 |
壓縮方式 | DCT 和 可變字長編碼 |
壓縮比 | 5:1 |
比特率 | 25 Mbps |
帶寬* | Y: 30 Hz 至 5.75 MHz, +1.0/-3dB |
信噪比* | 大于 55 dB |
音頻 | |
取樣頻率 | 48kHz (與視頻同步) |
量化 | 16 比特 |
頻率響應(yīng)* | 20Hz 至 20kHz, ±1.0dB |
動態(tài)范圍* | 大于 85dB (1kHz, AWTD) |
失真* | 小于 0.1% (1kHz, 基準(zhǔn)電平) |
低音震蕩* | 低于可側(cè)門限 |
富余度* | 18 dB |
輸入 | |
音頻輸入 | XLR-3×2 (CH1, CH2), LINE/MIC/MIC+48V 可選, LINE: 0/+4 dBu, MIC: -60/-50 dBu, MIC+48V: 幻相電源 +48V, -60/50 dBu |
MIC輸入 | XLR×1, 平衡, 3 kW -50/-40 dBu 可選, 幻相電源 +48V (開/關(guān)) |
無線輸入 | 25P D-sub, -40 dBu |
同步輸入 | BNC×1, 1.0Vp-p 75Ω |
時碼輸入 | BNC×1, 0.5 至 8.0Vp-p, 高阻抗 |
輸出 | |
視頻輸出 | BNC×1, 1.0Vp-p 75Ω |
音頻輸出 | XLR-5×1 (CH1/CH2) 0dBu/+4dBu 可選, 平衡, 低阻抗 |
監(jiān)視輸出 | BNC×1, 1.0Vp-p 75Ω |
時碼輸出 | BNC×1, 2.0Vp-p, 低阻抗 |
耳機 | 立體聲微型插孔 x 2 |
其他 | |
DVCPRO | 6P×1 直流 IN: XLR-4×1, 直流11V 至 17V 直流 OUT: 4P×1, 直流11V 至 17V, 1A , IEEE 1394 數(shù)字接口 |
鏡頭 | 12P×1 |
擴(kuò)展控制部件 | 6P×1, 對應(yīng) AJ-EC3EMC |
錄像器 | 20P×1 |
GPS | 6P×1, 對應(yīng) AJ-GPS900GMC |
為了產(chǎn)品改善,本頁面所載規(guī)格、設(shè)計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產(chǎn)品為準(zhǔn)。