我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-超短距液晶投影機-HCP-A85W
廠家報價:58000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A85W;三片式LCD技術(shù);分辨率(像素數(shù)) 1,280×800(1,024,000彩色像素);光亮度 2500流明;對比度(通斷比) 2000:1(動態(tài)光圈起作用時);鏡頭 定焦鏡頭;重量 約3.8kg
產(chǎn)品品牌:
日立HITACHI
產(chǎn)品類別:
短焦投影機
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號世紀(jì)中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機產(chǎn)品包括激光投影機、DLP投影機、液晶投影機、高清投影機、超短焦投影機、日立攝像機涉及教育投影機、日立工程投影機、日立商教投影機... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
神州頂聯(lián) | 0531-5862 6000 | 58000 |
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 58000 |
上海鴻禾 | 021-33031086 | 58000 |
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A85W技術(shù)規(guī)格參數(shù)
液晶顯示板 | 0.59英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
分辨率(像素數(shù)) | 1,280×800(1,024,000彩色像素) | |
光亮度 | 2500流明※ | |
對比度(通斷比) | 2000:1(動態(tài)光圈起作用時)※ | |
鏡頭 | 定焦鏡頭 | |
燈泡 | 210WUHP | |
聲音輸出 | 10W | |
梯形校正 | 水平/垂直梯形校正,邊角校正 | |
電源 | AC100-120V/AC220-240V | |
功耗 | 310W | |
工作溫度 | 5~35℃ | |
輸入信號 | RGB輸入 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,WSXGA+,UXGA,MAC16" |
視頻輸入 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) | |
HDTV:720p@60,1080i@50/60,1080p@50/60 | ||
SDTV:480i,480p,576i | ||
輸入/輸出端子 | RGB輸入 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×2 |
HDMI輸入 | HDMI端子×1 | |
視頻輸入 | 分量視頻:15針微型D-sub端子×2(RGB輸入共用) | |
S-視頻:微型DIN端子×1 | ||
復(fù)合視頻:RCA端子×1 | ||
音頻輸入 | 微型立體聲端子×2;RCA端子x2(L/R) | |
麥克風(fēng)輸入 | 微型單聲道端子×1 | |
RGB輸出 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 | |
音頻輸出 | RCA端子x2(L/R) | |
USB端口 | USB顯示/USB鼠標(biāo)控制:USB(B)×1 | |
無PC演示:USB(A)×1 | ||
控制端口 | RS232C:9針D-sub端子×1 | |
網(wǎng)絡(luò)端口 | RJ-45端子×1 | |
外形尺寸 | 345×85×303mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約3.8kg |
※ 根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。