我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-高清工程投影機(jī)-HCP-D757U
日立HITACHI 高清工程投影機(jī) HCP-D757U;液晶顯示板 0.76英寸多晶硅有源矩陣式液晶顯示板×3;分辨率(像素?cái)?shù)) 1,920×1,200(2,304,000彩色像素);光亮度 5000流明?;對比度3000:1;鏡頭 2.0倍電動(dòng)變焦;重量 約8.7kg
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號世紀(jì)中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機(jī)產(chǎn)品包括激光投影機(jī)、DLP投影機(jī)、液晶投影機(jī)、高清投影機(jī)、超短焦投影機(jī)、日立攝像機(jī)涉及教育投影機(jī)、日立工程投影機(jī)、日立商教投影機(jī)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
上海鴻禾 | 021-33031086 | 150000 |
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 150000 |
凱漠科技 | 025-83983392、025-86397146、025-58128839 | 340000 |
天創(chuàng)盛世數(shù)碼 | 010-58859798 | 150000 |
訊強(qiáng)恒源科技 | 010-62548107 | 150000 |
三銘科技 | 0755-83445511、400-026-0032 | 150000 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 150000 |
日立HITACHI 高清工程投影機(jī) HCP-D757U技術(shù)規(guī)格參數(shù)
液晶顯示板 | 0.76英寸多晶硅有源矩陣式液晶顯示板×3 | |
分辨率(像素?cái)?shù)) | 1,920×1,200(2,304,000彩色像素) | |
光亮度※1 | 5000流明 | |
鏡頭 | 2.0倍電動(dòng)變焦 | |
燈泡 | 330WUHP | |
聲音輸出 | 8W×2 | |
梯形校正 | 手動(dòng)水平/自動(dòng)垂直梯形校正,邊角校正 | |
電源 | AC100-120V/AC220-240V | |
功耗 | 480W | |
工作溫度※2 | 0~45℃ | |
輸入信號 | RGB輸入 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,WSXGA+,UXGA,WUXGA,MAC16" |
視頻輸入 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) | |
HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 | ||
SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 | ||
輸入/輸出端子 | RGB輸入 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 |
模擬RGB:BNC端子×5(G/Y,B/Cb/Pb,R/Cr/Pr,H,V) | ||
HDMI輸入 | HDMI端子×2 | |
視頻輸入 | 分量視頻:RCA端子×3(Y,Cb/Pb,Cr/Pr) | |
S-視頻:微型DIN端子×1 | ||
復(fù)合視頻:RCA端子×1 | ||
音頻輸入 | 微型立體聲端子×2;RCA端子x2(L/R) | |
RGB輸出 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 | |
音頻輸出 | RCA端子x2(L/R) | |
USB端口 | USB顯示/USB鼠標(biāo)控制:USB(B)×1 | |
無PC演示/無線網(wǎng)絡(luò):USB(A)×2(USB無線網(wǎng)卡為選購件) | ||
控制端口 | RS232C:9針D-sub端子×1 | |
有線遙控輸入:微型立體聲端子×1 | ||
有線遙控輸出:微型立體聲端子×1 | ||
網(wǎng)絡(luò)端口 | RJ-45端子×1 | |
外形尺寸 | 498×135×396mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約8.7kg |
※根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。