我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
力卡電子-雙通道真分集無(wú)線麥克風(fēng)系統(tǒng)-ER-5900
ER-5900是力卡自主研發(fā)的真分集無(wú)線接收機(jī);可隨意選配手持話筒、腰包領(lǐng)夾話筒或頭戴話筒、桌面鵝頸會(huì)議話筒;手持話筒采用最新技術(shù)的自動(dòng)靜音、自由跌落靜音,...
地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號(hào)廣州世界貿(mào)易中心大廈南塔13層1302室
電話:020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 廣東力卡電子有限公司(力卡Relacart)是一家致力于專(zhuān)業(yè)音響領(lǐng)域音頻麥克風(fēng)和會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)。力卡Relacart產(chǎn)品涉及無(wú)線專(zhuān)業(yè)麥克風(fēng)、有線話筒、界面話筒、無(wú)線會(huì)議系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、數(shù)字調(diào)音臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)音視頻系統(tǒng)、導(dǎo)游系統(tǒng)等。廣東力卡電子Relacart擁有一支高素質(zhì)、高學(xué)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
力卡電子 | 020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027 | 面議 |
系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào):ER-5900+EH-59手持發(fā)射機(jī) | ||
RF載波頻率范圍 | 522MHz~936MHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% | |
有效工作距離(理想環(huán)境) | 100m(米) | |
音頻壓擴(kuò) | 力卡經(jīng)典音頻壓擴(kuò)電路 | |
音頻頻率響應(yīng) | 50Hz至18KHz/±3dB | |
動(dòng)態(tài)范圍 | >102dB | |
信噪比(A計(jì)權(quán)) | >102dB | |
總諧波失真 | <0.6% @ 1KHz | |
工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ |
ER-5900接收機(jī)技術(shù)指標(biāo)
接收帶寬 | 521MHz~938MHz |
接收方式 | FM超外差真分集接收 |
射頻靈敏度 | 在偏移度等于25KHz時(shí),輸入5dBv時(shí)S/N ≥ 60dB |
靜噪調(diào)節(jié) | 10dB至40dB,每步可調(diào)整5dB |
頻率同步方式 | IR Sync |
最大輸出電平 | 最大輸出 +11dBV |
輸出電平調(diào)節(jié)范圍 | -6dB至+18dB,每步可調(diào)整3dB |
供電方式 | DC12V/1A |
正常工作電流 | DV12V, 330mA |
外形尺寸 | 410mm(寬)x43mm(高)x206mm(深) |
凈重 | 1.8Kg |
EH-59手持發(fā)射機(jī)
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 |
標(biāo)稱(chēng)/最大頻偏 | ±45KHz |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv |
頻率設(shè)置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時(shí)間 | >8小時(shí) |
外形尺寸 | 50mm(φ)x260mm(長(zhǎng)) |
凈重(不含電池) | 約330g(不含電池) |
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 5mW/30mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 |
標(biāo)稱(chēng)/最大頻偏 | ±45KHz |
最大輸入聲壓 | 最大輸入-11dBv |
頻率設(shè)置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時(shí)間 | >8小時(shí) |
外形尺寸 | 95mm(高)x65mm(寬)x25mm(深) |
凈重(不含電池) | 約80g(不含電池) |
UD-2桌面式發(fā)射機(jī)
載波帶寬 | 521MHz~938MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
發(fā)射功率 | 10mW / 25mW |
載波誤差 | 0.5KHz |
諧波輻射 | 低于主波45dB以上 |
調(diào)制方式 | FM調(diào)制 |
標(biāo)稱(chēng)/最大頻偏 | < 45KHz |
輸入增益調(diào)節(jié)范圍 | -10dB ~ +10dB |
頻率設(shè)置 | IR Sync |
供電方式 | 2枚AA型 1.5V電池 |
電池使用時(shí)間 | >8小時(shí); |
外形尺寸 |
底座:141 x 115 x 48 mm 咪管: 430mm |
凈重(不含電池) | 1.0 Kg |