工程名稱 | 樂安縣東片區(qū)智慧城市停車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(EPC)總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 樂安縣東片區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 63889.92 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目招標(biāo)范圍:EPC總承包項目的設(shè)計、采購、施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容:設(shè)計工作內(nèi)容:包括施工圖設(shè)計及施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù);采購工作內(nèi)容:本項目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù);施工工作內(nèi)容:經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內(nèi)的施工,包括本項目中配套設(shè)施工程建設(shè)、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修;及與本工程密切相關(guān)且必不可少的相關(guān)工作內(nèi)容,并最終向招標(biāo)人“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月29日 | |||||||||
工期 | 729 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 樂安縣順達(dá)建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 136425931.95 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄭思文 | 注冊編號 | 贛2362021202182848; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績:寧晉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鹽化工園戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)孵化基地項目勘察、設(shè)計;聯(lián)合體成員:中興勝工程設(shè)計有限公司;設(shè)計負(fù)責(zé)人:張鑫;證書編號:20194101096。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西慶林建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 136697323.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡正瓷 | 注冊編號 | 贛2362014201430567; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:永忠工程管理(集團)有限公司;設(shè)計負(fù)責(zé)人:袁林;證書編號:20106200218。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西翱辰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 136574004.76元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王華 | 注冊編號 | 贛2362021202183047; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:中恒工程設(shè)計院有限公司;設(shè)計負(fù)責(zé)人:方茂;證書編號:20055100790。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 樂安縣順達(dá)建筑工程有限公司 | 江西慶林建設(shè)工程有限公司 | 江西翱辰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 84.89 | 49.69 | 35.2 | 78.38 | 44.48 | 33.9 | 79.17 | 44.57 | 34.6 | |||
評委2 | 80.69 | 39.69 | 41 | 74.78 | 34.48 | 40.3 | 74.57 | 34.57 | 40 | |||
評委3 | 90.59 | 49.69 | 40.9 | 78.38 | 44.48 | 33.9 | 78.67 | 44.57 | 34.1 | |||
評委4 | 80.19 | 39.69 | 40.50 | 70.08 | 34.48 | 35.60 | 74.57 | 34.57 | 40.00 | |||
評委5 | 80.09 | 39.69 | 40.4 | 73.18 | 34.48 | 38.7 | 72.17 | 34.57 | 37.6 | |||
評委6 | 86.99 | 49.69 | 37.3 | 81.28 | 44.48 | 36.8 | 76.07 | 44.57 | 31.5 | |||
評委7 | 89.39 | 49.69 | 39.7 | 81.98 | 44.48 | 37.5 | 79.07 | 44.57 | 34.5 | |||
評標(biāo)得分 | 89.45 | 80.98 | 80.73 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 樂安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-6592430 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省江咨贛東建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省撫州市撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)贛東大道2088號(中陽廣場)2幢9-3室、9-4室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 樂安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-6598963 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |